
レクサス RX 1万キロ以下の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
RX RX350 “version L” | 2024年式 | 7,000km | 2025/03 | ホワイト | 三重県 | 732万円 |
RX ◆RX350 “F SPORT” | 2024年式 | 6,000km | 2025/03 | ホワイト | 三重県 | 750万円 |
RX ◆RX350 “F SPORT” | 2023年式 | 6,000km | 2025/03 | ホワイト | 福岡県 | 750万円 |
RX RX300 “F SPORT” | 2020年式 | 5,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 550万円 |
RX ◆RX500h “F SPORT Performance” | 2024年式 | 7,000km | 2025/02 | ブラック | 三重県 | 810万円 |
RX RX350 “F SPORT” | 2023年式 | 9,000km | 2025/02 | ホワイト | 静岡県 | 811万円 |
RX RX300 “F SPORT” 5人 | 2021年式 | 10,000km | 2024/11 | ブラック | 愛知県 | 600万円 |
RX RX350 “F SPORT” | 2024年式 | 800km | 2024/08 | ホワイト | 岐阜県 | 818万円 |
RX RX350 “F SPORT” | 2023年式 | 6,000km | 2024/08 | ブラック | 福岡県 | 826万円 |
RX RX350 “F SPORT” | 2023年式 | 7,000km | 2024/07 | ブラック | 愛知県 | 820万円 |
RX ◯RX350 F SPORT | 2023年式 | 3,000km | 2024/06 | ホワイト | 東京都 | 771万円 |
RX 〇RX350 Ver.L | 2023年式 | 4,000km | 2024/05 | ブラック | 東京都 | 660万円 |
RX RX500h “F SPORT Performance” | 2024年式 | 2,000km | 2024/04 | ホワイト | 福岡県 | 890万円 |
RX RX300 “F SPORT” 5人 | 2019年式 | 7,000km | 2024/04 | ホワイト | 兵庫県 | 520万円 |
