スバル フォレスター 1万キロ以下の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター XT-EDITION | 2023年式 | 3,000km | 2025/09 | グレー | 福岡県 | 302万円 |
| フォレスター ハイブリッド Advance | 2022年式 | 3,500km | 2025/09 | ブラウン | 兵庫県 | 310万円 |
| フォレスター SPORT | 2024年式 | 8,000km | 2025/09 | ゴールド | 兵庫県 | 320万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター XT-EDITION | 2023年式 | 3,000km | 2025/09 | グレー | 福岡県 | 302万円 |
| フォレスター ハイブリッド Advance | 2022年式 | 3,500km | 2025/09 | ブラウン | 兵庫県 | 310万円 |
| フォレスター SPORT | 2024年式 | 8,000km | 2025/09 | ゴールド | 兵庫県 | 320万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト