トヨタ スープラ 1万キロ以下の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スープラ RZ | 2023年式 | 3,000km | 2025/05 | ホワイト | 愛知県 | 690万円 | 
| スープラ ◆RZ | 2020年式 | 9,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 572万円 | 
| スープラ SZ-R | 2024年式 | 5,000km | 2025/02 | グレー | 福岡県 | 500万円 | 
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スープラ RZ | 2023年式 | 3,000km | 2025/05 | ホワイト | 愛知県 | 690万円 | 
| スープラ ◆RZ | 2020年式 | 9,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 572万円 | 
| スープラ SZ-R | 2024年式 | 5,000km | 2025/02 | グレー | 福岡県 | 500万円 | 
    Copyright © GOOD SPEED 買取サイト