
スバル フォレスター 9~10万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター Advance | 2018年式 | 96,000km | 2024/12 | ホワイト | 兵庫県 | 160万円 |
フォレスター 2.0i-S EyeSight | 2013年式 | 92,000km | 2024/04 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |

車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター Advance | 2018年式 | 96,000km | 2024/12 | ホワイト | 兵庫県 | 160万円 |
フォレスター 2.0i-S EyeSight | 2013年式 | 92,000km | 2024/04 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト