
トヨタ カローラフィールダー 10万キロ以上の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
カローラフィールダー S 202 | 2010年式 | 205,000km | 2025/05 | ブラック | 岐阜県 | 25万円 |
カローラフィールダー HYBRID G | 2018年式 | 113,000km | 2025/05 | ホワイト | 愛知県 | 75万円 |
カローラフィールダー X スペシャルエディション | 2008年式 | 201,000km | 2025/05 | ホワイト | 愛知県 | 14万円 |
カローラフィールダー G エアロツアラー W×B | 2014年式 | 155,000km | 2025/04 | ブラック | 山口県 | 46万円 |
カローラフィールダー X HIDリミテッド | 2010年式 | 101,000km | 2025/04 | シルバー | 福岡県 | 42万円 |
カローラフィールダー S | 2000年式 | 124,000km | 2025/03 | シルバー | 愛知県 | 23万円 |
カローラフィールダー X HID 40thアニバーサリーリミテッド | 2006年式 | 241,000km | 2025/03 | シルバー | 愛知県 | 47万円 |
カローラフィールダー X G EDITION | 2012年式 | 170,000km | 2025/02 | レッド | 兵庫県 | 31万円 |
カローラフィールダー S エアロツアラー | 2008年式 | 165,000km | 2025/02 | レッド | 兵庫県 | 26万円 |
カローラフィールダー HYBRID | 2018年式 | 120,000km | 2025/01 | ホワイト | 愛知県 | 80万円 |
カローラフィールダー S | 2014年式 | 176,000km | 2024/12 | ブラック | 愛知県 | 33万円 |
カローラフィールダー G エアロツアラー W×B | 2014年式 | 145,000km | 2024/10 | ブラック | 福岡県 | 14万円 |
カローラフィールダー X G EDITION | 2012年式 | 113,000km | 2024/09 | ホワイト | 愛知県 | 35万円 |
カローラフィールダー X AEROTOURER | 2010年式 | 135,000km | 2024/09 | ゴールド | 福岡県 | 29万円 |
カローラフィールダー X Gエディション | 2008年式 | 282,000km | 2024/08 | ブラック | 愛知県 | 22万円 |
カローラフィールダー X HIDエクストラリミテッド | 2012年式 | 141,000km | 2024/08 | ホワイト | 愛知県 | 12万円 |
カローラフィールダー X G EDITION | 2009年式 | 169,000km | 2024/08 | ブラウン | 愛知県 | 29万円 |
カローラフィールダー X スペシャルエディション | 2008年式 | 129,000km | 2024/08 | パール | 愛知県 | 25万円 |
カローラフィールダー 1.5 X エアロツアラー | 2011年式 | 176,000km | 2024/07 | ブラック | 愛知県 | 29万円 |
