マツダ キャロル 1~2万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャロル GL | 2018年式 | 13,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 26万円 |
| キャロル GL | 2020年式 | 20,000km | 2026/03 | シルバー | 長野県 | 40万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャロル GL | 2018年式 | 13,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 26万円 |
| キャロル GL | 2020年式 | 20,000km | 2026/03 | シルバー | 長野県 | 40万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト