
スバル フォレスター 1~2万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター ◆ハイブリッド Advance ルーフレール装着車 | 2022年式 | 14,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 316万円 |
フォレスター SPORT ルーフレール装着車 | 2023年式 | 17,000km | 2024/10 | ブラック | 愛知県 | 340万円 |
フォレスター ハイブリッド Advance ルーフレール装着車 | 2019年式 | 17,000km | 2024/09 | ホワイト | 静岡県 | 160万円 |
フォレスター ハイブリッド X-BREAK | 2022年式 | 19,000km | 2024/09 | ホワイト | 愛知県 | 285万円 |
フォレスター STI Sport | 2022年式 | 20,000km | 2024/07 | グレー | 兵庫県 | 375万円 |
フォレスター ハイブリッド X-BREAK | 2023年式 | 10,000km | 2024/06 | ホワイト | 愛知県 | 322万円 |
