 
     レクサス NX 2~3万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NX ◆ハイブリッド NX450h+ “F SPORT” | 2022年式 | 29,000km | 2025/09 | ホワイト | 福岡県 | 561万円 | 
| NX ◆NX250 “version L” | 2023年式 | 20,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 450万円 | 
| NX ◆NX350h “F SPORT” | 2023年式 | 22,000km | 2025/04 | ホワイト | 福岡県 | 535万円 | 
| NX ◆NX350h “F SPORT” | 2023年式 | 28,000km | 2025/04 | ホワイト | 岐阜県 | 540万円 | 
| NX NX350h “F SPORT” | 2023年式 | 20,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 553万円 | 
| NX NX350 “F SPORT” | 2022年式 | 23,000km | 2025/02 | ブラック | 愛知県 | 630万円 | 
| NX NX350h “F SPORT” | 2022年式 | 25,000km | 2025/01 | ホワイト | 福岡県 | 549万円 | 
| NX NX350 “F SPORT” | 2022年式 | 27,000km | 2024/11 | ブラック | 愛知県 | 562万円 | 
| NX ハイブリッド NX350h “F SPORT” | 2021年式 | 27,000km | 2024/11 | ホワイト | 大阪府 | 535万円 | 
 
          
      






 
    

