
スバル フォレスター 2~3万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター Advance | 2020年式 | 22,000km | 2025/03 | グレー | 山口県 | 242万円 |
フォレスター ◆Advance ルーフレール装着車 | 2019年式 | 30,000km | 2025/02 | パール | 愛知県 | 235万円 |
フォレスター SPORT ルーフレール装着車 | 2022年式 | 23,000km | 2024/12 | ブラック | 愛知県 | 305万円 |
フォレスター Premium ルーフレール装着車 | 2019年式 | 26,100km | 2024/12 | ブラック | 福岡県 | 210万円 |
フォレスター Premium ルーフレール装着車 | 2018年式 | 28,000km | 2024/11 | グレー | 愛知県 | 185万円 |
フォレスター X-BREAK | 2018年式 | 29,000km | 2024/08 | ブラック | 愛知県 | 250万円 |
フォレスター Advance | 2021年式 | 27,000km | 2024/07 | ブラック | 三重県 | 255万円 |
フォレスター STI Sport | 2022年式 | 20,000km | 2024/07 | グレー | 兵庫県 | 375万円 |
フォレスター X-BREAK | 2018年式 | 30,000km | 2024/06 | ホワイト | 愛知県 | 130万円 |
フォレスター X-Edition ルーフレール装着車 | 2020年式 | 24,000km | 2024/06 | レッド | 愛知県 | 160万円 |
フォレスター Advance ルーフレール装着車 | 2020年式 | 26,000km | 2024/05 | グリーン | 福岡県 | 220万円 |
フォレスター Premium | 2018年式 | 30,000km | 2024/05 | ブラック | 愛知県 | 215万円 |
