スバル フォレスター 2~3万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター SPORT ルーフレール装着車 | 2023年式 | 25,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 230万円 |
| フォレスター STI Sport | 2023年式 | 27,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 310万円 |
| フォレスター Advance | 2020年式 | 22,000km | 2025/03 | グレー | 山口県 | 242万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター SPORT ルーフレール装着車 | 2023年式 | 25,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 230万円 |
| フォレスター STI Sport | 2023年式 | 27,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 310万円 |
| フォレスター Advance | 2020年式 | 22,000km | 2025/03 | グレー | 山口県 | 242万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト