スバル フォレスター 3~4万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター Advance | 2021年式 | 34,000km | 2026/02 | グリーン | 愛知県 | 240万円 |
| フォレスター ◆Premium | 2019年式 | 35,000km | 2026/02 | ブルー | 愛知県 | 188万円 |
| フォレスター SPORT ルーフレール装着車 | 2021年式 | 38,000km | 2026/01 | ブルー | 愛知県 | 256万円 |
| フォレスター SPORT | 2021年式 | 39,000km | 2025/07 | グレー | 福岡県 | 335万円 |
| フォレスター Advance | 2021年式 | 33,000km | 2025/04 | グレー | 愛知県 | 244万円 |










