スバル フォレスター 3~4万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター SPORT | 2021年式 | 39,000km | 2025/07 | グレー | 福岡県 | 335万円 |
| フォレスター Advance | 2021年式 | 33,000km | 2025/04 | グレー | 愛知県 | 244万円 |
| フォレスター ◆Advance ルーフレール装着車 | 2019年式 | 30,000km | 2025/02 | パール | 愛知県 | 235万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター SPORT | 2021年式 | 39,000km | 2025/07 | グレー | 福岡県 | 335万円 |
| フォレスター Advance | 2021年式 | 33,000km | 2025/04 | グレー | 愛知県 | 244万円 |
| フォレスター ◆Advance ルーフレール装着車 | 2019年式 | 30,000km | 2025/02 | パール | 愛知県 | 235万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト