 
     トヨタ ヴィッツ 3~4万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッツ ◆HYBRID F “Safety Edition ” | 2019年式 | 40,000km | 2025/09 | レッド | 愛知県 | 89万円 | 
| ヴィッツ F | 2017年式 | 33,000km | 2025/06 | グレー | 福岡県 | 67万円 | 
| ヴィッツ F“LED Edition” | 2016年式 | 35,000km | 2025/05 | ホワイト | 福岡県 | 25万円 | 
| ヴィッツ F | 2015年式 | 35,000km | 2025/03 | イエロー | 愛知県 | 29万円 | 
| ヴィッツ F “Safety Edition” | 2018年式 | 39,100km | 2025/01 | シルバー | 福岡県 | 55万円 | 
| ヴィッツ F“LED Edition” | 2016年式 | 39,000km | 2024/12 | ホワイト | 兵庫県 | 30万円 | 
 
          
      






 
    

