
マツダ アクセラスポーツ 7~8万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクセラスポーツ ◇15S PROACTIVE | 2019年式 | 74,000km | 2025/07 | ブルー | 三重県 | 91万円 |
アクセラスポーツ 20S Touring L Package | 2015年式 | 71,000km | 2025/06 | ブルー | 兵庫県 | 33万円 |

車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクセラスポーツ ◇15S PROACTIVE | 2019年式 | 74,000km | 2025/07 | ブルー | 三重県 | 91万円 |
アクセラスポーツ 20S Touring L Package | 2015年式 | 71,000km | 2025/06 | ブルー | 兵庫県 | 33万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト