 
     トヨタ ヴィッツ 8~9万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッツ F“LED Edition” | 2016年式 | 90,000km | 2025/07 | ブラック | 兵庫県 | 35万円 | 
| ヴィッツ F “Safety Edition ” | 2019年式 | 85,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 52万円 | 
| ヴィッツ F | 2012年式 | 82,000km | 2025/01 | ピンク | 愛知県 | 12万円 | 
 
          
     | 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッツ F“LED Edition” | 2016年式 | 90,000km | 2025/07 | ブラック | 兵庫県 | 35万円 | 
| ヴィッツ F “Safety Edition ” | 2019年式 | 85,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 52万円 | 
| ヴィッツ F | 2012年式 | 82,000km | 2025/01 | ピンク | 愛知県 | 12万円 | 
 
          
    Copyright © GOOD SPEED 買取サイト