
トヨタ カローラフィールダーハイブリッド 8~9万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドG エアロツアラーダブルバイビ | 2014年式 | 80,000km | 2024/09 | ホワイト | 愛知県 | 46万円 |
カローラフィールダーハイブリッド HYBRID G | 2016年式 | 83,000km | 2024/08 | ブラック | 愛知県 | 54万円 |

車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドG エアロツアラーダブルバイビ | 2014年式 | 80,000km | 2024/09 | ホワイト | 愛知県 | 46万円 |
カローラフィールダーハイブリッド HYBRID G | 2016年式 | 83,000km | 2024/08 | ブラック | 愛知県 | 54万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト