 
     トヨタ ヴィッツ 4年落ちの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッツ ◆HYBRID F “Safety Edition ” | 2019年式 | 40,000km | 2025/09 | レッド | 愛知県 | 89万円 | 
| ヴィッツ F “Safety Edition ” | 2019年式 | 85,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 52万円 | 
| ヴィッツ Jewela | 2019年式 | 25,000km | 2025/02 | レッド | 兵庫県 | 39万円 | 
 
          
     | 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッツ ◆HYBRID F “Safety Edition ” | 2019年式 | 40,000km | 2025/09 | レッド | 愛知県 | 89万円 | 
| ヴィッツ F “Safety Edition ” | 2019年式 | 85,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 52万円 | 
| ヴィッツ Jewela | 2019年式 | 25,000km | 2025/02 | レッド | 兵庫県 | 39万円 | 
 
          
    Copyright © GOOD SPEED 買取サイト