栃木県 ホンダ の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
シビックハッチバック 〇HATCHBACK | 2020年式 | 43,000km | 2024/10 | ブラック | 栃木県 | 190万円 |
CR-Z 〇α・Master label | 2016年式 | 98,000km | 2024/09 | ホワイト | 栃木県 | 100万円 |
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
シビックハッチバック 〇HATCHBACK | 2020年式 | 43,000km | 2024/10 | ブラック | 栃木県 | 190万円 |
CR-Z 〇α・Master label | 2016年式 | 98,000km | 2024/09 | ホワイト | 栃木県 | 100万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト