アウディ Q2 年式ごとの買取実績
2020年式 | 190万円 ~ 190万円 |
2019年式 | 150万円 ~ 281万円 |
2018年式 | 172万円 ~ 243万円 |
2017年式 | 174万円 ~ 214万円 |
アウディ Q2 走行距離ごとの買取実績
~ 2万km | 150万円 ~ 243万円 |
~ 3万km | 183万円 ~ 281万円 |
~ 4万km | 216万円 ~ 216万円 |
~ 5万km | 180万円 ~ 214万円 |
~ 6万km | 174万円 ~ 174万円 |

アウディ Q2 の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 30 TFSI sport RHD | 2020年式 | 21,000km | 2023/08 | グレー | 静岡県 | 190万円 |
Q2 1.0 TFSI sport RHD | 2018年式 | 28,000km | 2023/07 | ホワイト | 静岡県 | 183万円 |
Q2 30 TFSI sport RHD | 2018年式 | 19,000km | 2023/06 | ホワイト | 愛知県 | 172万円 |
Q2 30 TFSI sport RHD | 2019年式 | 15,500km | 2023/03 | ホワイト | 愛知県 | 150万円 |
Q2 1.0 TFSI sport RHD | 2018年式 | 42,700km | 2023/02 | ブラック | 愛知県 | 180万円 |
Q2 ◆1.4 TFSI cylinder on demand sport RHD | 2017年式 | 58,000km | 2023/02 | イエロー | 愛知県 | 174万円 |
Q2 1.4 TFSI cylinder on demand sport RHD | 2018年式 | 24,000km | 2023/01 | ホワイト | 愛知県 | 225万円 |
Q2 1.0 TFSI sport RHD | 2018年式 | 36,000km | 2022/12 | ホワイト | 愛知県 | 216万円 |
Q2 ◆30 TFSI sport RHD | 2018年式 | 13,900km | 2022/11 | ブラック | 岐阜県 | 243万円 |
Q2 30 TFSI sport RHD | 2019年式 | 21,000km | 2022/10 | グレー | 愛知県 | 281万円 |
Q2 1.0 TFSI sport RHD | 2017年式 | 48,000km | 2022/09 | ブラック | 愛知県 | 214万円 |

