
スバル フォレスター 3~4万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター Advance | 2021年式 | 33,000km | 2025/04 | グレー | 愛知県 | 244万円 |
フォレスター ◆Advance ルーフレール装着車 | 2019年式 | 30,000km | 2025/02 | パール | 愛知県 | 235万円 |
フォレスター SPORT ルーフレール装着車 | 2021年式 | 32,000km | 2024/10 | シルバー | 愛知県 | 315万円 |
フォレスター Touring | 2019年式 | 35,000km | 2024/10 | ブルー | 福岡県 | 179万円 |
フォレスター 2.0i | 2015年式 | 40,000km | 2024/09 | ホワイト | 福岡県 | 76万円 |
フォレスター S-LimitedSmartEditionアドバンストセイフティパック | 2018年式 | 31,000km | 2024/09 | ホワイト | 福岡県 | 176万円 |
フォレスター X-BREAK | 2018年式 | 39,000km | 2024/07 | グレー | 兵庫県 | 238万円 |
フォレスター ◯Advance ルーフレール装着車 | 2018年式 | 34,000km | 2024/06 | ブルー | 東京都 | 190万円 |
