スズキ ジムニー 年式ごとの買取実績
2023年式 | 110万円 ~ 216万円 |
2022年式 | 200万円 ~ 238万円 |
2021年式 | 180万円 ~ 219万円 |
2020年式 | 145万円 ~ 215万円 |
2019年式 | 192万円 ~ 197万円 |
2018年式 | 55万円 ~ 190万円 |
2017年式 | 70万円 ~ 122万円 |
2016年式 | 47万円 ~ 121万円 |
2015年式 | 101万円 ~ 101万円 |
2014年式 | 76万円 ~ 76万円 |
2013年式 | 21万円 ~ 80万円 |
2011年式 | 49万円 ~ 49万円 |
2010年式 | 40万円 ~ 45万円 |
2007年式 | 17万円 ~ 20万円 |
2006年式 | 31万円 ~ 48万円 |
2004年式 | 16万円 ~ 16万円 |
2000年式 | 23万円 ~ 23万円 |
1999年式 | 15万円 ~ 15万円 |
1996年式 | 12万円 ~ 12万円 |
スズキ ジムニー 走行距離ごとの買取実績
~ 1万km | 110万円 ~ 238万円 |
~ 2万km | 120万円 ~ 215万円 |
~ 3万km | 118万円 ~ 197万円 |
~ 4万km | 125万円 ~ 215万円 |
~ 5万km | 23万円 ~ 177万円 |
~ 7万km | 48万円 ~ 101万円 |
~ 8万km | 45万円 ~ 150万円 |
~ 9万km | 20万円 ~ 31万円 |
~ 10万km | 80万円 ~ 80万円 |
10万km以上 | 12万円 ~ 49万円 |

スズキ ジムニー の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジムニー XC | 2020年式 | 20,000km | 2023/11 | イエロー | 愛知県 | 145万円 |
ジムニー XC | 2023年式 | 7,000km | 2023/11 | グリーン | 愛知県 | 210万円 |
ジムニー LAND VENTURE | 2018年式 | 31,000km | 2023/10 | ブラック | 愛知県 | 125万円 |
ジムニー ワイルドウインド | 2006年式 | 86,800km | 2023/09 | ホワイト | 静岡県 | 31万円 |
ジムニー LAND VENTURE | 2017年式 | 49,000km | 2023/09 | ホワイト | 静岡県 | 70万円 |
ジムニー XC | 2023年式 | 4,000km | 2023/09 | ブラック | 静岡県 | 110万円 |
ジムニー LAND VENTURE | 2018年式 | 67,100km | 2023/08 | ブラック | 三重県 | 55万円 |
ジムニー XC | 2004年式 | 152,000km | 2023/08 | ホワイト | 愛知県 | 16万円 |
ジムニー XC | 2021年式 | 1,000km | 2023/08 | グリーン | 静岡県 | 206万円 |
ジムニー XC | 2018年式 | 38,000km | 2023/08 | ブラック | 兵庫県 | 190万円 |
ジムニー XC | 2023年式 | 400km | 2023/08 | グリーン | 愛知県 | 216万円 |
ジムニー 特別仕様車ランドベンチャー | 2016年式 | 190,000km | 2023/07 | ホワイト | 兵庫県 | 47万円 |
ジムニー XC | 2022年式 | 8,000km | 2023/07 | ベージュ | 愛知県 | 225万円 |
ジムニー XC | 2021年式 | 9,400km | 2023/07 | ベージュ | 沖縄県 | 202万円 |
ジムニー XC | 2018年式 | 75,800km | 2023/07 | パール | 愛知県 | 150万円 |
ジムニー LAND VENTURE 特別色 | 2016年式 | 29,000km | 2023/07 | ブラック | 兵庫県 | 118万円 |
ジムニー X-Adventure XC | 2011年式 | 136,300km | 2023/06 | パール | 愛知県 | 49万円 |
ジムニー LAND VENTURE | 2017年式 | 17,800km | 2023/06 | シルバー | 愛知県 | 120万円 |
ジムニー XC | 2020年式 | 8,700km | 2023/06 | グリーン | 三重県 | 198万円 |
ジムニー XC | 2022年式 | 4,900km | 2023/05 | グレー | 兵庫県 | 225万円 |
ジムニー XC | 2018年式 | 40,100km | 2023/05 | シルバー | 三重県 | 149万円 |
ジムニー X-Adventure パールホワイト塗装 | 2013年式 | 113,500km | 2023/05 | ホワイト | 兵庫県 | 21万円 |
ジムニー XC | 2000年式 | 40,600km | 2023/04 | ホワイト | 愛知県 | 23万円 |
ジムニー ワイルドウインド | 2007年式 | 84,400km | 2023/04 | ゴールド | 静岡県 | 20万円 |
ジムニー XC | 2021年式 | 1,500km | 2023/04 | ブラック | 愛知県 | 219万円 |
ジムニー XG | 2014年式 | 42,700km | 2023/04 | ホワイト | 愛知県 | 76万円 |
ジムニー XL スズキセーフティサポート装着車 | 2021年式 | 16,000km | 2023/03 | ベージュ | 愛知県 | 180万円 |
ジムニー XC | 2022年式 | 1,500km | 2023/03 | ブラック | 大阪府 | 200万円 |
ジムニー XC | 2020年式 | 40,000km | 2023/03 | グリーン | 愛知県 | 180万円 |
ジムニー XC | 2021年式 | 7,000km | 2023/03 | グリーン | 岐阜県 | 210万円 |
ジムニー ランドベンチャー パールホワイト | 2007年式 | 143,900km | 2023/03 | ホワイト | 愛知県 | 17万円 |
ジムニー XC | 2020年式 | 38,000km | 2023/03 | ベージュ | 沖縄県 | 190万円 |
ジムニー XC | 2022年式 | 900km | 2023/02 | パール | 愛知県 | 238万円 |
ジムニー XC | 2020年式 | 22,600km | 2023/02 | グレー | 愛知県 | 193万円 |
ジムニー XLセーフティサポート装着車 | 2019年式 | 29,000km | 2023/02 | グリーン | 愛知県 | 197万円 |
ジムニー LAND VENTURE | 2016年式 | 48,000km | 2023/02 | グリーン | 三重県 | 121万円 |
ジムニー XC | 2022年式 | 5,000km | 2023/01 | ベージュ | 静岡県 | 215万円 |
ジムニー XC | 2020年式 | 7,600km | 2023/01 | グリーン | 静岡県 | 170万円 |
ジムニー XL スズキセーフティサポート装着車 | 2020年式 | 3,200km | 2023/01 | グリーン | 愛知県 | 205万円 |
ジムニー XC | 2020年式 | 47,000km | 2023/01 | グレー | 静岡県 | 177万円 |
ジムニー ハードトップ XS | 1996年式 | 180,500km | 2022/12 | グリーン | 沖縄県 | 12万円 |
ジムニー XC ブラックトップ2トーン仕様車 | 2019年式 | 24,000km | 2022/12 | ベージュ | 岐阜県 | 195万円 |
ジムニー XL スズキセーフティサポート装着車 | 2019年式 | 14,200km | 2022/12 | ベージュ | 愛知県 | 192万円 |
ジムニー X-Adventure | 2013年式 | 93,000km | 2022/12 | グレー | 愛知県 | 80万円 |
ジムニー ランドベンチャー | 2006年式 | 64,800km | 2022/12 | ブルー | 静岡県 | 48万円 |
ジムニー XC | 1999年式 | 138,800km | 2022/12 | シルバー | 愛知県 | 15万円 |
ジムニー XC | 2021年式 | 19,700km | 2022/12 | ブラック | 愛知県 | 185万円 |
ジムニー ◆LAND VENTURE | 2017年式 | 49,000km | 2022/12 | ブラック | 沖縄県 | 122万円 |
ジムニー XC | 2020年式 | 16,600km | 2022/12 | グレー | 兵庫県 | 215万円 |
ジムニー LAND VENTURE 特別色 | 2015年式 | 63,000km | 2022/12 | ブラック | 愛知県 | 101万円 |

