トヨタ アクア 年式ごとの買取実績
| 2024年式 | 192万円 ~ 192万円 |
| 2023年式 | 145万円 ~ 145万円 |
| 2021年式 | 140万円 ~ 143万円 |
| 2020年式 | 60万円 ~ 60万円 |
| 2019年式 | 54万円 ~ 110万円 |
| 2018年式 | 45万円 ~ 108万円 |
| 2017年式 | 43万円 ~ 87万円 |
| 2016年式 | 13万円 ~ 55万円 |
| 2015年式 | 13万円 ~ 70万円 |
| 2014年式 | 11万円 ~ 60万円 |
| 2013年式 | 10万円 ~ 36万円 |
| 2012年式 | 10万円 ~ 34万円 |
トヨタ アクア 走行距離ごとの買取実績
| ~ 1万km | 56万円 ~ 145万円 |
| ~ 2万km | 45万円 ~ 193万円 |
| ~ 3万km | 54万円 ~ 85万円 |
| ~ 4万km | 86万円 ~ 99万円 |
| ~ 5万km | 18万円 ~ 140万円 |
| ~ 6万km | 10万円 ~ 143万円 |
| ~ 7万km | 19万円 ~ 60万円 |
| ~ 8万km | 10万円 ~ 63万円 |
| ~ 9万km | 20万円 ~ 75万円 |
| ~ 10万km | 17万円 ~ 60万円 |
| 10万km以上 | 10万円 ~ 61万円 |
トヨタ アクア の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクア G | 2025年式 | 13,000km | 2026/04 | ブラック | 愛知県 | 193万円 |
| アクア G G’s | 2015年式 | 24,000km | 2026/04 | グレー | 愛知県 | 67万円 |
| アクア Crossover | 2017年式 | 63,000km | 2026/04 | ブラウン | 神奈川県 | 60万円 |
| アクア S | 2012年式 | 120,000km | 2026/03 | レッド | 兵庫県 | 13万円 |
| アクア G | 2017年式 | 105,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 55万円 |
| アクア S“Style Black” | 2020年式 | 92,000km | 2026/03 | レッド | 福岡県 | 60万円 |
| アクア G | 2012年式 | 144,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 22万円 |
| アクア S | 2013年式 | 68,000km | 2026/03 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
| アクア S | 2019年式 | 27,000km | 2026/03 | ブルー | 愛知県 | 54万円 |
| アクア G | 2013年式 | 116,000km | 2026/03 | レッド | 福岡県 | 15万円 |
| アクア S | 2015年式 | 119,000km | 2026/03 | パープル | 愛知県 | 23万円 |
| アクア X-URBAN | 2015年式 | 76,000km | 2026/03 | グリーン | 岐阜県 | 63万円 |
| アクア S | 2015年式 | 89,000km | 2026/03 | ブルー | 愛知県 | 36万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2014年式 | 142,000km | 2026/03 | グレー | 愛知県 | 30万円 |
| アクア G G’s | 2014年式 | 72,000km | 2026/02 | レッド | 岐阜県 | 60万円 |
| アクア G | 2013年式 | 115,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 13万円 |
| アクア S | 2012年式 | 140,000km | 2026/02 | ブルー | 14万円 | |
| アクア S | 2013年式 | 84,000km | 2026/02 | レッド | 愛知県 | 22万円 |
| アクア S | 2014年式 | 92,000km | 2026/02 | オレンジ | 愛知県 | 17万円 |
| アクア S | 2013年式 | 132,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 15万円 |
| アクア S | 2017年式 | 89,000km | 2026/02 | ホワイト | 福岡県 | 48万円 |
| アクア G | 2012年式 | 87,000km | 2026/02 | ホワイト | 兵庫県 | 20万円 |
| アクア S | 2015年式 | 100,000km | 2026/01 | グレー | 愛知県 | 28万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 138,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 34万円 |
| アクア S | 2014年式 | 108,000km | 2026/01 | ブルー | 福岡県 | 13万円 |
| アクア ◆L | 2018年式 | 93,000km | 2026/01 | シルバー | 愛知県 | 47万円 |
| アクア S | 2013年式 | 80,000km | 2026/01 | ブルー | 愛知県 | 16万円 |
| アクア ◆S | 2019年式 | 37,000km | 2026/01 | ブルー | 愛知県 | 99万円 |
| アクア S | 2013年式 | 190,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 10万円 |
| アクア ◆G | 2015年式 | 147,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 30万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2016年式 | 59,000km | 2025/12 | ブラック | 愛知県 | 13万円 |
| アクア S | 2013年式 | 125,000km | 2025/12 | ブルー | 三重県 | 20万円 |
| アクア S | 2016年式 | 149,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 33万円 |
| アクア S | 2012年式 | 127,000km | 2025/12 | ブルー | 大阪府 | 19万円 |
| アクア S | 2015年式 | 165,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア X-URBAN | 2015年式 | 99,000km | 2025/12 | ホワイト | 兵庫県 | 35万円 |
| アクア ◆G ソフトレザーセレクション | 2018年式 | 52,000km | 2025/12 | ホワイト | 兵庫県 | 85万円 |
| アクア S“Style Black” | 2018年式 | 26,000km | 2025/12 | ブラック | 福岡県 | 85万円 |
| アクア S | 2013年式 | 209,000km | 2025/11 | ブラック | 愛知県 | 14万円 |
| アクア G | 2012年式 | 118,000km | 2025/11 | シルバー | 愛知県 | 24万円 |
| アクア ◆S | 2017年式 | 46,000km | 2025/11 | イエロー | 愛知県 | 87万円 |
| アクア G | 2012年式 | 171,000km | 2025/11 | グレー | 愛知県 | 21万円 |
| アクア S | 2013年式 | 71,000km | 2025/11 | グレー | 兵庫県 | 34万円 |
| アクア G | 2013年式 | 127,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
| アクア S | 2012年式 | 88,000km | 2025/11 | ブルー | 愛知県 | 24万円 |
| アクア S | 2015年式 | 64,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア S | 2014年式 | 141,000km | 2025/11 | パープル | 愛知県 | 18万円 |
| アクア S | 2013年式 | 234,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 20万円 |
| アクア S | 2014年式 | 51,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 36万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 138,200km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 37万円 |










