トヨタ アクア 年式ごとの買取実績
2022年式 | 135万円 ~ 277万円 |
2021年式 | 125万円 ~ 190万円 |
2020年式 | 87万円 ~ 87万円 |
2019年式 | 133万円 ~ 133万円 |
2018年式 | 71万円 ~ 116万円 |
2017年式 | 45万円 ~ 115万円 |
2016年式 | 24万円 ~ 100万円 |
2015年式 | 25万円 ~ 117万円 |
2014年式 | 10万円 ~ 70万円 |
2013年式 | 10万円 ~ 55万円 |
2012年式 | 12万円 ~ 69万円 |
2011年式 | 35万円 ~ 35万円 |
トヨタ アクア 走行距離ごとの買取実績
~ 1万km | 190万円 ~ 277万円 |
~ 2万km | 50万円 ~ 135万円 |
~ 3万km | 45万円 ~ 116万円 |
~ 4万km | 50万円 ~ 125万円 |
~ 5万km | 10万円 ~ 133万円 |
~ 6万km | 20万円 ~ 115万円 |
~ 7万km | 33万円 ~ 97万円 |
~ 8万km | 20万円 ~ 100万円 |
~ 9万km | 15万円 ~ 46万円 |
~ 10万km | 18万円 ~ 85万円 |
10万km以上 | 10万円 ~ 100万円 |

トヨタ アクア の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクア X-URBAN | 2015年式 | 115,000km | 2023/09 | ブラック | 愛知県 | 55万円 |
アクア X-URBAN | 2016年式 | 45,000km | 2023/08 | レッド | 愛知県 | 70万円 |
アクア S“Style Black” | 2021年式 | 33,000km | 2023/08 | シルバー | 愛知県 | 125万円 |
アクア S | 2012年式 | 104,000km | 2023/08 | シルバー | 愛知県 | 14万円 |
アクア S | 2015年式 | 70,000km | 2023/08 | ブラック | 静岡県 | 39万円 |
アクア G | 2012年式 | 90,000km | 2023/08 | ホワイト | 愛知県 | 24万円 |
アクア S | 2015年式 | 109,000km | 2023/08 | パープル | 沖縄県 | 27万円 |
アクア G | 2015年式 | 96,000km | 2023/08 | ブラック | 愛知県 | 48万円 |
アクア S | 2016年式 | 78,000km | 2023/08 | ホワイト | 愛知県 | 36万円 |
アクア G | 2017年式 | 24,000km | 2023/08 | ブラック | 愛知県 | 70万円 |
アクア G | 2012年式 | 80,000km | 2023/08 | パール | 愛知県 | 31万円 |
アクア G G’s | 2014年式 | 41,000km | 2023/07 | グレー | 愛知県 | 10万円 |
アクア S | 2014年式 | 69,000km | 2023/07 | シルバー | 兵庫県 | 44万円 |
アクア Z | 2022年式 | 13,000km | 2023/07 | ホワイト | 静岡県 | 135万円 |
アクア S | 2014年式 | 68,000km | 2023/07 | ホワイト | 静岡県 | 58万円 |
アクア S | 2013年式 | 115,000km | 2023/07 | ホワイト | 愛知県 | 22万円 |
アクア G | 2012年式 | 88,500km | 2023/07 | グレー | 愛知県 | 20万円 |
アクア S | 2012年式 | 107,000km | 2023/07 | オレンジ | 岐阜県 | 18万円 |
アクア L | 2012年式 | 195,000km | 2023/07 | シルバー | 愛知県 | 14万円 |
アクア S | 2014年式 | 61,600km | 2023/07 | ブラック | 愛知県 | 33万円 |
アクア Crossover | 2017年式 | 360,000km | 2023/06 | グレー | 兵庫県 | 100万円 |
アクア X-URBAN | 2016年式 | 34,600km | 2023/06 | シルバー | 岐阜県 | 89万円 |
アクア G | 2012年式 | 99,000km | 2023/06 | シルバー | 愛知県 | 18万円 |
アクア G G’s | 2015年式 | 60,500km | 2023/06 | パール | 愛知県 | 97万円 |
アクア S | 2013年式 | 78,100km | 2023/06 | グレー | 愛知県 | 20万円 |
アクア G | 2012年式 | 30,000km | 2023/06 | シルバー | 愛知県 | 28万円 |
アクア S | 2013年式 | 59,000km | 2023/06 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
アクア G | 2012年式 | 84,300km | 2023/06 | ホワイト | 沖縄県 | 28万円 |
アクア S | 2013年式 | 110,100km | 2023/06 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
アクア S | 2012年式 | 89,000km | 2023/06 | グレー | 愛知県 | 15万円 |
アクア S | 2012年式 | 124,700km | 2023/06 | ブラック | 愛知県 | 16万円 |
アクア S | 2012年式 | 72,200km | 2023/06 | グレー | 愛知県 | 32万円 |
アクア S | 2012年式 | 80,000km | 2023/06 | ブルー | 兵庫県 | 39万円 |
アクア G | 2013年式 | 155,400km | 2023/06 | パール | 岐阜県 | 10万円 |
アクア S | 2013年式 | 134,000km | 2023/05 | シルバー | 兵庫県 | 11万円 |
アクア S | 2016年式 | 78,000km | 2023/05 | ホワイト | 兵庫県 | 24万円 |
アクア S | 2012年式 | 110,100km | 2023/05 | レッド | 愛知県 | 30万円 |
アクア S | 2016年式 | 88,000km | 2023/05 | ブラック | 愛知県 | 45万円 |
アクア G | 2014年式 | 159,600km | 2023/05 | パープル | 愛知県 | 17万円 |
アクア | 2014年式 | 60,000km | 2023/05 | パール | 愛知県 | 19万円 |
アクア S“Style Black” | 2018年式 | 21,700km | 2023/04 | ホワイト | 静岡県 | 116万円 |
アクア G | 2014年式 | 120,000km | 2023/04 | パープル | 静岡県 | 30万円 |
アクア S | 2014年式 | 81,900km | 2023/04 | パープル | 岐阜県 | 46万円 |
アクア S | 2013年式 | 140,000km | 2023/04 | ブルー | 三重県 | 15万円 |
アクア S | 2015年式 | 35,200km | 2023/04 | グレー | 愛知県 | 64万円 |
アクア S | 2012年式 | 36,700km | 2023/04 | ブルー | 静岡県 | 50万円 |
アクア S“Style Black” | 2020年式 | 12,600km | 2023/04 | ブルー | 大阪府 | 87万円 |
アクア S“Style Black” | 2017年式 | 18,800km | 2023/04 | パープル | 静岡県 | 81万円 |
アクア S | 2013年式 | 73,400km | 2023/04 | ホワイト | 愛知県 | 36万円 |
アクア S | 2012年式 | 145,500km | 2023/04 | ホワイト | 愛知県 | 17万円 |

