トヨタ ヴァンガード 年式ごとの買取実績
2013年式 | 70万円 ~ 70万円 |
2012年式 | 45万円 ~ 101万円 |
2011年式 | 40万円 ~ 84万円 |
2010年式 | 20万円 ~ 77万円 |
2009年式 | 49万円 ~ 62万円 |
2008年式 | 60万円 ~ 60万円 |
トヨタ ヴァンガード 走行距離ごとの買取実績
~ 6万km | 73万円 ~ 101万円 |
~ 7万km | 20万円 ~ 84万円 |
~ 8万km | 56万円 ~ 77万円 |
~ 9万km | 49万円 ~ 49万円 |
~ 10万km | 45万円 ~ 45万円 |
10万km以上 | 35万円 ~ 70万円 |

トヨタ ヴァンガード の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンガード 240S Gパッケージ 5人 | 2010年式 | 91,900km | 2023/07 | ホワイト | 愛知県 | 45万円 |
ヴァンガード 240S 5人 | 2009年式 | 90,000km | 2023/06 | ブラック | 静岡県 | 49万円 |
ヴァンガード 240S Sパッケージ 5人 | 2012年式 | 75,100km | 2023/05 | ブラック | 静岡県 | 56万円 |
ヴァンガード 240S Sパッケージ 5人 | 2012年式 | 109,100km | 2023/04 | ホワイト | 愛知県 | 47万円 |
ヴァンガード 240S Sパッケージ 7人 (▲50%減) | 2010年式 | 145,000km | 2023/04 | ブラック | 静岡県 | 35万円 |
ヴァンガード 240S Sパッケージ 7人 | 2010年式 | 56,300km | 2023/03 | ブラック | 愛知県 | 73万円 |
ヴァンガード 240S Sパッケージ 5人 | 2011年式 | 106,300km | 2023/03 | ホワイト | 愛知県 | 45万円 |
ヴァンガード 240S 7人 | 2009年式 | 124,600km | 2023/02 | シルバー | 愛知県 | 57万円 |
ヴァンガード 240S 5人 | 2010年式 | 64,500km | 2023/02 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
ヴァンガード ◆240S 7人 | 2010年式 | 64,000km | 2023/01 | ブラック | 愛知県 | 65万円 |
ヴァンガード 240S 5人 | 2009年式 | 107,900km | 2023/01 | ブラック | 愛知県 | 52万円 |
ヴァンガード 240S 7人 | 2008年式 | 150,000km | 2023/01 | ブラック | 兵庫県 | 60万円 |
ヴァンガード 240S Sパッケージ 5人 | 2012年式 | 121,200km | 2023/01 | ブラック | 兵庫県 | 45万円 |
ヴァンガード 240S Sパッケージ 5人 | 2011年式 | 143,200km | 2023/01 | パール | 静岡県 | 68万円 |
ヴァンガード 240S Gパッケージ 7人 | 2011年式 | 61,000km | 2022/11 | ブラック | 愛知県 | 84万円 |
ヴァンガード 240S 5人 | 2009年式 | 185,000km | 2022/11 | ブラック | 静岡県 | 62万円 |
ヴァンガード 240S 7人 | 2010年式 | 68,800km | 2022/10 | ブラック | 兵庫県 | 60万円 |
ヴァンガード 240S 7人 | 2010年式 | 112,100km | 2022/10 | ホワイト | 静岡県 | 70万円 |
ヴァンガード ◆240S Sパッケージ 5人 | 2012年式 | 59,000km | 2022/10 | ブラック | 愛知県 | 101万円 |
ヴァンガード 240S Sパッケージ ALCANTARA Limited 5人 | 2013年式 | 129,100km | 2022/10 | ブラック | 愛知県 | 70万円 |
ヴァンガード 240S 5人 | 2011年式 | 132,200km | 2022/10 | ブラック | 静岡県 | 40万円 |
ヴァンガード 240S Sパッケージ 5人 | 2010年式 | 79,200km | 2022/09 | ブラック | 愛知県 | 77万円 |
ヴァンガード 240S 5人 | 2010年式 | 145,300km | 2022/09 | ブラック | 兵庫県 | 67万円 |

