トヨタ レジアスエースバン 年式ごとの買取実績
2020年式 | 270万円 ~ 270万円 |
2019年式 | 155万円 ~ 300万円 |
2016年式 | 220万円 ~ 220万円 |
2015年式 | 70万円 ~ 70万円 |
2011年式 | 32万円 ~ 32万円 |
2007年式 | 82万円 ~ 82万円 |
2006年式 | 50万円 ~ 50万円 |
2005年式 | 56万円 ~ 56万円 |
トヨタ レジアスエースバン 走行距離ごとの買取実績
~ 2万km | 270万円 ~ 270万円 |
~ 4万km | 300万円 ~ 300万円 |
~ 9万km | 220万円 ~ 220万円 |
~ 10万km | 155万円 ~ 155万円 |
10万km以上 | 32万円 ~ 236万円 |

トヨタ レジアスエースバン の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
レジアスエースバン DX | 2011年式 | 180,000km | 2023/11 | シルバー | 愛知県 | 32万円 |
レジアスエースバン スーパーGL | 2019年式 | 33,000km | 2023/11 | グレー | 愛知県 | 300万円 |
レジアスエースバン DX | 2005年式 | 377,000km | 2023/11 | シルバー | 愛知県 | 56万円 |
レジアスエースバン DXロング | 2019年式 | 99,000km | 2023/11 | ホワイト | 愛知県 | 155万円 |
レジアスエースバン スーパーGL ダークプライム | 2019年式 | 101,000km | 2023/10 | ホワイト | 愛知県 | 236万円 |
レジアスエースバン DX | 2015年式 | 130,000km | 2023/10 | ホワイト | 愛知県 | 70万円 |
レジアスエースバン スーパーGL | 2007年式 | 117,500km | 2023/06 | ホワイト | 岐阜県 | 82万円 |
レジアスエースバン スーパーGL | 2006年式 | 185,600km | 2023/04 | グレー | 愛知県 | 50万円 |
レジアスエースバン スーパーGLダークプライム | 2016年式 | 87,000km | 2023/02 | ホワイト | 愛知県 | 220万円 |
レジアスエースバン スーパーGLダークプライム2 | 2020年式 | 14,500km | 2023/02 | ホワイト | 愛知県 | 270万円 |

