トヨタ ハイエースバン 年式ごとの買取実績
2023年式 | 316万円 ~ 316万円 |
2021年式 | 250万円 ~ 375万円 |
2017年式 | 132万円 ~ 307万円 |
2016年式 | 135万円 ~ 135万円 |
2015年式 | 95万円 ~ 95万円 |
2013年式 | 41万円 ~ 41万円 |
2012年式 | 139万円 ~ 139万円 |
2011年式 | 55万円 ~ 155万円 |
2010年式 | 59万円 ~ 178万円 |
2009年式 | 45万円 ~ 140万円 |
2006年式 | 58万円 ~ 72万円 |
トヨタ ハイエースバン 走行距離ごとの買取実績
~ 1万km | 375万円 ~ 375万円 |
~ 2万km | 345万円 ~ 345万円 |
~ 5万km | 307万円 ~ 316万円 |
~ 7万km | 140万円 ~ 140万円 |
~ 8万km | 132万円 ~ 132万円 |
~ 9万km | 135万円 ~ 155万円 |
~ 10万km | 151万円 ~ 151万円 |
10万km以上 | 41万円 ~ 327万円 |

トヨタ ハイエースバン の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイエースバン DX | 2011年式 | 145,000km | 2025/04 | ベージュ | 愛知県 | 55万円 |
ハイエースバン DX GLパッケージ | 2011年式 | 94,000km | 2025/04 | ホワイト | 福岡県 | 151万円 |
ハイエースバン スーパーGL | 2012年式 | 190,000km | 2025/04 | ホワイト | 兵庫県 | 139万円 |
ハイエースバン DX | 2009年式 | 197,000km | 2025/03 | ホワイト | 福岡県 | 45万円 |
ハイエースバン DX | 2015年式 | 90,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 95万円 |
ハイエースバン スーパーGL | 2009年式 | 66,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 140万円 |
ハイエースバン スーパーGL | 2010年式 | 50,000km | 2025/02 | パール | 愛知県 | 178万円 |
ハイエースバン ◆スーパーGLダークプライム | 2023年式 | 43,000km | 2025/02 | ブラック | 愛知県 | 316万円 |
ハイエースバン スーパーGL | 2006年式 | 210,000km | 2025/02 | シルバー | 佐賀県 | 72万円 |
ハイエースバン DX GLパッケージ | 2013年式 | 172,000km | 2025/01 | ホワイト | 愛知県 | 41万円 |
ハイエースバン スーパーGLダークプライム | 2021年式 | 105,000km | 2025/01 | パール | 愛知県 | 327万円 |
ハイエースバン DX GLパッケージ | 2016年式 | 88,000km | 2024/10 | ホワイト | 愛知県 | 135万円 |
ハイエースバン スーパーGL ダークプライムII | 2021年式 | 104,000km | 2024/08 | グレー | 愛知県 | 250万円 |
ハイエースバン スーパーGL | 2011年式 | 86,000km | 2024/08 | パール | 愛知県 | 155万円 |
ハイエースバン DX | 2017年式 | 74,000km | 2024/06 | シルバー | 福岡県 | 132万円 |
ハイエースバン ○スーパーGL ダークプライム2 | 2021年式 | 13,000km | 2024/06 | ブラック | 兵庫県 | 345万円 |
ハイエースバン スーパーGL ダークプライム | 2021年式 | 9,300km | 2024/05 | パール | 愛知県 | 375万円 |
ハイエースバン スーパーGL | 2006年式 | 351,000km | 2024/05 | シルバー | 愛知県 | 58万円 |
ハイエースバン スーパーGL ダークプライム | 2017年式 | 43,000km | 2024/05 | ホワイト | 三重県 | 307万円 |
ハイエースバン DX | 2010年式 | 169,000km | 2024/05 | イエロー | 愛知県 | 59万円 |

