トヨタ ライズ 年式ごとの買取実績
2023年式 | 212万円 ~ 212万円 |
2022年式 | 225万円 ~ 276万円 |
2021年式 | 178万円 ~ 240万円 |
2020年式 | 130万円 ~ 221万円 |
2019年式 | 123万円 ~ 155万円 |
トヨタ ライズ 走行距離ごとの買取実績
~ 1万km | 185万円 ~ 276万円 |
~ 2万km | 141万円 ~ 221万円 |
~ 3万km | 123万円 ~ 195万円 |
~ 4万km | 135万円 ~ 192万円 |
~ 6万km | 140万円 ~ 140万円 |
~ 9万km | 130万円 ~ 130万円 |

トヨタ ライズ の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライズ G | 2020年式 | 52,000km | 2023/08 | ブラック | 兵庫県 | 140万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 35,000km | 2023/08 | ブラック | 静岡県 | 169万円 |
ライズ Z | 2019年式 | 21,000km | 2023/08 | イエロー | 愛知県 | 123万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 35,200km | 2023/06 | ホワイト | 静岡県 | 168万円 |
ライズ ハイブリッド Z | 2021年式 | 29,000km | 2023/06 | ブルー | 愛知県 | 182万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 30,300km | 2023/06 | ホワイト | 沖縄県 | 135万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 32,700km | 2023/04 | ホワイト | 愛知県 | 176万円 |
ライズ Z | 2021年式 | 21,000km | 2023/03 | ブラック | 静岡県 | 184万円 |
ライズ Z | 2023年式 | 800km | 2023/03 | パール | 岐阜県 | 212万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 26,000km | 2023/03 | ホワイト | 愛知県 | 180万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 23,400km | 2023/02 | パール | 愛知県 | 195万円 |
ライズ G | 2020年式 | 30,600km | 2023/01 | ベージュ | 静岡県 | 165万円 |
ライズ ハイブリッド Z | 2021年式 | 1,600km | 2023/01 | ベージュ | 静岡県 | 240万円 |
ライズ G | 2020年式 | 14,400km | 2023/01 | ホワイト | 愛知県 | 181万円 |
ライズ Z | 2022年式 | 100km | 2023/01 | ブラック | 三重県 | 225万円 |
ライズ Z | 2022年式 | 5,000km | 2022/12 | パール | 静岡県 | 235万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 9,600km | 2022/12 | レッド | 兵庫県 | 185万円 |
ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 9,000km | 2022/12 | パール | 愛知県 | 263万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 14,000km | 2022/12 | ブルー | 愛知県 | 171万円 |
ライズ G | 2020年式 | 13,700km | 2022/11 | シルバー | 愛知県 | 172万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 19,600km | 2022/11 | ホワイト | 愛知県 | 184万円 |
ライズ Z | 2021年式 | 34,000km | 2022/11 | ホワイト | 愛知県 | 184万円 |
ライズ ◆Z | 2020年式 | 35,000km | 2022/11 | ホワイト | 愛知県 | 192万円 |
ライズ Z | 2021年式 | 30,000km | 2022/11 | ホワイト | 愛知県 | 178万円 |
ライズ ハイブリッド 1.2 Z | 2022年式 | 1,200km | 2022/10 | ブラック | 愛知県 | 276万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 15,500km | 2022/10 | ホワイト | 愛知県 | 221万円 |
ライズ X | 2020年式 | 16,500km | 2022/09 | ブラック | 三重県 | 141万円 |
ライズ xs | 2019年式 | 14,800km | 2022/09 | ブルー | 愛知県 | 155万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 89,000km | 2022/08 | ベージュ | 兵庫県 | 130万円 |

