宮城県 の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 43,000km | 2026/06 | シルバー | 宮城県 | 195万円 |
| インプレッサ ST | 2024年式 | 30,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 165万円 |
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 43,000km | 2026/06 | シルバー | 宮城県 | 195万円 |
| インプレッサ ST | 2024年式 | 28,000km | 2026/06 | ホワイト | 宮城県 | 165万円 |
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 49,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 209万円 |
| インプレッサ ST | 2024年式 | 29,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 165万円 |
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 50,000km | 2026/06 | シルバー | 宮城県 | 195万円 |
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 36,000km | 2026/06 | シルバー | 宮城県 | 215万円 |
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 49,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 209万円 |
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 30,000km | 2026/06 | ホワイト | 宮城県 | 231万円 |
| レガシィアウトバック X-BREAK EX | 2024年式 | 50,000km | 2026/06 | シルバー | 宮城県 | 242万円 |
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 31,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 231万円 |
| レガシィアウトバック X-BREAK EX | 2024年式 | 49,000km | 2026/06 | シルバー | 宮城県 | 242万円 |
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 34,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 231万円 |
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 33,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 231万円 |
| クロストレック Touring | 2024年式 | 19,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 209万円 |
| クロストレック Touring | 2024年式 | 25,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 209万円 |
| クロストレック Touring | 2024年式 | 37,000km | 2026/06 | ホワイト | 宮城県 | 209万円 |
| インプレッサ ST | 2024年式 | 27,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 165万円 |
| フォレスター ハイブリッド Advance | 2024年式 | 23,000km | 2026/06 | シルバー | 宮城県 | 264万円 |
| インプレッサ ST | 2024年式 | 27,000km | 2026/06 | ブラック | 宮城県 | 165万円 |
| インプレッサ ST | 2024年式 | 50,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 148万円 |
| インプレッサ ST | 2024年式 | 50,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 148万円 |
| レヴォーグ レイバック Limited EX | 2024年式 | 50,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 262万円 |
| クロストレック Touring | 2024年式 | 27,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 251万円 |
| クロストレック Touring | 2024年式 | 50,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 210万円 |
| インプレッサ ST | 2024年式 | 47,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 148万円 |
| レヴォーグ レイバック Limited EX | 2024年式 | 45,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 268万円 |
| レヴォーグ レイバック Limited EX | 2024年式 | 50,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 262万円 |
| インプレッサ ST | 2024年式 | 49,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 143万円 |
| レヴォーグ レイバック Limited EX | 2024年式 | 47,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 262万円 |
| レヴォーグ STI Sport EX | 2024年式 | 51,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 235万円 |
| フォレスター ハイブリッド Advance | 2024年式 | 45,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 242万円 |
| クロストレック Touring | 2024年式 | 50,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 220万円 |
| クロストレック Touring | 2024年式 | 50,000km | 2026/05 | ブラック | 宮城県 | 219万円 |
| プリウスα G ツーリングセレクション 5人乗り | 2016年式 | 126,000km | 2026/04 | ホワイト | 宮城県 | 86万円 |
| デリカD5 P 8人乗り | 2025年式 | 100km | 2026/03 | ホワイト | 宮城県 | 396万円 |
| ライズ Z | 2024年式 | 29,000km | 2026/03 | ブラック | 宮城県 | 158万円 |
| デリカD5 P 8人乗り | 2025年式 | 100km | 2026/03 | ホワイト | 宮城県 | 396万円 |
| デリカD5 P 8人乗り | 2025年式 | 100km | 2026/03 | ホワイト | 宮城県 | 396万円 |
| ライズ Z | 2024年式 | 11,000km | 2026/03 | ブラック | 宮城県 | 130万円 |
| デリカD5 P 8人乗り | 2025年式 | 100km | 2026/03 | ブラック | 宮城県 | 396万円 |
| デリカD5 P 8人乗り | 2025年式 | 100km | 2026/03 | ブラック | 宮城県 | 396万円 |
| ライズ Z | 2024年式 | 30,000km | 2026/03 | ブラック | 宮城県 | 158万円 |
| デリカD5 P 8人乗り | 2025年式 | 100km | 2026/03 | ホワイト | 宮城県 | 396万円 |
| ライズ Z | 2024年式 | 34,000km | 2026/03 | ブラック | 宮城県 | 156万円 |
| デリカD5 P 8人乗り | 2025年式 | 100km | 2026/03 | ホワイト | 宮城県 | 396万円 |
| デリカD5 P 8人乗り | 2025年式 | 100km | 2026/03 | ブラック | 宮城県 | 396万円 |
| デリカD5 P 8人乗り | 2025年式 | 100km | 2026/03 | ホワイト | 宮城県 | 396万円 |
| ライズ Z | 2024年式 | 33,000km | 2026/03 | ブラック | 宮城県 | 156万円 |










