アウディ Q3 年式ごとの買取実績

2021年式 324万円325万円
2016年式 157万円157万円
2015年式 64万円64万円
2014年式 68万円68万円
2013年式 77万円77万円
2012年式 40万円80万円

アウディ Q3 走行距離ごとの買取実績

~ 3万km 324万円324万円
~ 4万km 64万円325万円
~ 6万km 40万円68万円
~ 7万km 77万円77万円
喜ぶパグッピー

アウディ Q3 の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
Q3 TFSI Sport RHD 2016年式 34,000km 2024/10 ブラック 福岡県 157万円
Q3 TFSI quattro 211PS RHD 2012年式 36,000km 2024/06 ホワイト 福岡県 80万円
Q3 ●TFSI quattro 170PS RHD 2015年式 37,000km 2024/05 ホワイト 兵庫県 64万円
Q3 TFSI quattro 211PS RHD 2013年式 65,000km 2024/04 ホワイト 愛知県 77万円
Q3 TFSI quattro 170PS RHD 2012年式 58,000km 2024/02 ブラック 愛知県 40万円
Q3 35 TFSI S line RHD 2021年式 35,000km 2023/12 ホワイト 三重県 325万円
Q3 35 TFSI S line RHD 2021年式 22,000km 2023/12 ホワイト 兵庫県 324万円
Q3 〇TFSI quattro 170PS RHD 2014年式 51,000km 2023/11 ゴールド 東京都 68万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報