スズキ ジムニー 年式ごとの買取実績
| 2024年式 | 202万円 ~ 230万円 |
| 2023年式 | 150万円 ~ 219万円 |
| 2022年式 | 177万円 ~ 203万円 |
| 2021年式 | 152万円 ~ 180万円 |
| 2020年式 | 144万円 ~ 193万円 |
| 2019年式 | 109万円 ~ 109万円 |
| 2018年式 | 175万円 ~ 175万円 |
| 2016年式 | 33万円 ~ 113万円 |
| 2015年式 | 79万円 ~ 79万円 |
| 2012年式 | 50万円 ~ 50万円 |
| 2010年式 | 20万円 ~ 20万円 |
| 2009年式 | 12万円 ~ 12万円 |
| 2008年式 | 15万円 ~ 16万円 |
| 2007年式 | 10万円 ~ 24万円 |
| 2004年式 | 15万円 ~ 15万円 |
| 2003年式 | 12万円 ~ 12万円 |
| 2000年式 | 10万円 ~ 14万円 |
| 1998年式 | 26万円 ~ 26万円 |
| 1996年式 | 10万円 ~ 10万円 |
スズキ ジムニー 走行距離ごとの買取実績
| ~ 1万km | 150万円 ~ 230万円 |
| ~ 2万km | 158万円 ~ 219万円 |
| ~ 3万km | 152万円 ~ 174万円 |
| ~ 4万km | 113万円 ~ 193万円 |
| ~ 5万km | 144万円 ~ 173万円 |
| ~ 6万km | 170万円 ~ 175万円 |
| ~ 7万km | 50万円 ~ 50万円 |
| ~ 8万km | 95万円 ~ 95万円 |
| ~ 10万km | 10万円 ~ 109万円 |
| 10万km以上 | 10万円 ~ 79万円 |
スズキ ジムニー の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジムニー XC | 2023年式 | 5,000km | 2025/10 | グレー | 兵庫県 | 212万円 |
| ジムニー XC | 2020年式 | 53,000km | 2025/10 | ベージュ | 愛知県 | 170万円 |
| ジムニー XG | 2023年式 | 7,000km | 2025/09 | ホワイト | 静岡県 | 150万円 |
| ジムニー XC | 2025年式 | 5,000km | 2025/09 | ホワイト | 愛知県 | 213万円 |
| ジムニー XC | 2020年式 | 10,000km | 2025/09 | ホワイト | 岐阜県 | 160万円 |
| ジムニー ワイルドウィンド | 2026年式 | 166,000km | 2025/08 | ブラック | 熊本県 | 15万円 |
| ジムニー ランドベンチャー | 2007年式 | 132,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 24万円 |
| ジムニー XC | 2022年式 | 4,100km | 2025/08 | イエロー | 愛知県 | 177万円 |
| ジムニー ランドベンチャー | 1998年式 | 135,000km | 2025/08 | シルバー | 愛知県 | 26万円 |
| ジムニー XG | 2016年式 | 176,000km | 2025/08 | シルバー | 愛知県 | 33万円 |
| ジムニー ◇XC | 2020年式 | 40,000km | 2025/07 | グレー | 三重県 | 173万円 |
| ジムニー XG | 2012年式 | 66,000km | 2025/07 | ホワイト | 兵庫県 | 50万円 |
| ジムニー ◆XC | 2021年式 | 26,000km | 2025/06 | ブルー | 愛知県 | 152万円 |
| ジムニー XC | 2021年式 | 35,000km | 2025/06 | グレー | 福岡県 | 170万円 |
| ジムニー X-Adventure XC | 2010年式 | 136,000km | 2025/06 | ブラック | 福岡県 | 20万円 |
| ジムニー ワイルドウインド | 2008年式 | 182,000km | 2025/06 | ホワイト | 福岡県 | 16万円 |
| ジムニー XC | 2020年式 | 47,000km | 2025/06 | ホワイト | 岐阜県 | 166万円 |
| ジムニー XL | 2023年式 | 17,000km | 2025/05 | ベージュ | 福岡県 | 170万円 |
| ジムニー XL | 2023年式 | 5,100km | 2025/05 | シルバー | 愛知県 | 168万円 |
| ジムニー XC | 2020年式 | 11,000km | 2025/05 | グリーン | 福岡県 | 158万円 |
| ジムニー ◆XC | 2021年式 | 18,000km | 2025/05 | ブラック | 岐阜県 | 180万円 |
| ジムニー ◆XL | 2019年式 | 92,000km | 2025/05 | グリーン | 岐阜県 | 109万円 |
| ジムニー ◆XC | 2022年式 | 15,000km | 2025/05 | グレー | 愛知県 | 195万円 |
| ジムニー XC | 2024年式 | 5,000km | 2025/04 | グレー | 兵庫県 | 210万円 |
| ジムニー FISフリースタイルワールドカップ リミテッド | 2003年式 | 125,000km | 2025/04 | シルバー | 兵庫県 | 12万円 |
| ジムニー ◆XC | 2020年式 | 47,000km | 2025/04 | グレー | 愛知県 | 146万円 |
| ジムニー ◆XLセーフティーサポート装着車 | 2020年式 | 43,000km | 2025/04 | ブラウン | 福岡県 | 144万円 |
| ジムニー LAND VENTURE 特別色 | 2015年式 | 112,000km | 2025/04 | グリーン | 愛知県 | 79万円 |
| ジムニー ◆LAND VENTURE | 2016年式 | 39,000km | 2025/04 | ブラック | 三重県 | 113万円 |
| ジムニー ワイルドウインド | 1996年式 | 95,000km | 2025/03 | イエロー | 岐阜県 | 10万円 |
| ジムニー XL | 2023年式 | 8,000km | 2025/03 | ベージュ | 福岡県 | 175万円 |
| ジムニー XC | 2020年式 | 25,000km | 2025/03 | ベージュ | 静岡県 | 174万円 |
| ジムニー XL | 2024年式 | 7,000km | 2025/02 | グレー | 愛知県 | 202万円 |
| ジムニー ワイルドウインド | 2000年式 | 118,000km | 2025/02 | ホワイト | 福岡県 | 14万円 |
| ジムニー XC | 2022年式 | 15,000km | 2025/02 | グリーン | 愛知県 | 203万円 |
| ジムニー XC | 2025年式 | 100km | 2025/02 | グリーン | 兵庫県 | 226万円 |
| ジムニー XC | 2020年式 | 37,000km | 2025/01 | イエロー | 愛知県 | 193万円 |
| ジムニー LAND VENTURE | 2016年式 | 78,000km | 2024/12 | ホワイト | 岐阜県 | 95万円 |
| ジムニー FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 2004年式 | 142,000km | 2024/12 | ホワイト | 愛知県 | 15万円 |
| ジムニー 660 XC 4WD | 2024年式 | 1,100km | 2024/12 | グレー | 愛知県 | 230万円 |
| ジムニー XC | 2023年式 | 19,000km | 2024/12 | グレー | 福岡県 | 190万円 |
| ジムニー ワイルドウインド | 2009年式 | 190,000km | 2024/12 | ブラック | 和歌山県 | 12万円 |
| ジムニー XC | 2018年式 | 54,000km | 2024/11 | ベージュ | 愛知県 | 175万円 |
| ジムニー XC | 2023年式 | 15,000km | 2024/11 | ベージュ | 三重県 | 219万円 |
| ジムニー 80周年記念車ワイルドウインド | 2000年式 | 130,000km | 2024/11 | ホワイト | 愛知県 | 10万円 |
| ジムニー XL | 2021年式 | 26,000km | 2024/11 | グレー | 愛知県 | 166万円 |
| ジムニー XC | 2020年式 | 43,000km | 2024/11 | グリーン | 静岡県 | 173万円 |
| ジムニー XC | 2008年式 | 134,000km | 2024/10 | シルバー | 愛知県 | 15万円 |
| ジムニー ●ワイルドウインド | 2007年式 | 156,000km | 2024/10 | レッド | 兵庫県 | 10万円 |









