トヨタ ヴィッツ 年式ごとの買取実績
| 2019年式 | 39万円 ~ 89万円 |
| 2018年式 | 44万円 ~ 58万円 |
| 2017年式 | 30万円 ~ 96万円 |
| 2016年式 | 13万円 ~ 48万円 |
| 2015年式 | 18万円 ~ 41万円 |
| 2014年式 | 14万円 ~ 36万円 |
| 2013年式 | 10万円 ~ 14万円 |
| 2012年式 | 10万円 ~ 25万円 |
| 2011年式 | 11万円 ~ 25万円 |
| 2010年式 | 11万円 ~ 24万円 |
| 2008年式 | 10万円 ~ 25万円 |
| 2007年式 | 11万円 ~ 12万円 |
| 2006年式 | 16万円 ~ 24万円 |
| 2001年式 | 11万円 ~ 11万円 |
| 2000年式 | 12万円 ~ 12万円 |
トヨタ ヴィッツ 走行距離ごとの買取実績
| ~ 1万km | 39万円 ~ 39万円 |
| ~ 3万km | 23万円 ~ 58万円 |
| ~ 4万km | 25万円 ~ 67万円 |
| ~ 5万km | 11万円 ~ 44万円 |
| ~ 6万km | 18万円 ~ 44万円 |
| ~ 7万km | 10万円 ~ 46万円 |
| ~ 8万km | 10万円 ~ 31万円 |
| ~ 9万km | 12万円 ~ 52万円 |
| ~ 10万km | 11万円 ~ 30万円 |
| 10万km以上 | 10万円 ~ 96万円 |
トヨタ ヴィッツ の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッツ U ウェルキャブ Aタイプ | 2011年式 | 86,000km | 2025/12 | シルバー | 福岡県 | 16万円 |
| ヴィッツ Jewela | 2015年式 | 52,000km | 2025/11 | レッド | 愛知県 | 41万円 |
| ヴィッツ U | 2010年式 | 93,000km | 2025/11 | グリーン | 兵庫県 | 24万円 |
| ヴィッツ F | 2008年式 | 36,000km | 2025/11 | シルバー | 愛知県 | 25万円 |
| ヴィッツ RS | 2006年式 | 95,000km | 2025/11 | ブルー | 愛知県 | 24万円 |
| ヴィッツ F | 2016年式 | 65,000km | 2025/10 | シルバー | 福岡県 | 46万円 |
| ヴィッツ F “Amie” | 2018年式 | 59,000km | 2025/10 | レッド | 兵庫県 | 44万円 |
| ヴィッツ U | 2011年式 | 175,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 25万円 |
| ヴィッツ F | 2014年式 | 44,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 36万円 |
| ヴィッツ U | 2008年式 | 86,000km | 2025/10 | パープル | 愛知県 | 17万円 |
| ヴィッツ U | 2008年式 | 75,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 14万円 |
| ヴィッツ F “Smart Style” | 2015年式 | 9,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 39万円 |
| ヴィッツ F | 2015年式 | 79,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 31万円 |
| ヴィッツ Jewela | 2014年式 | 116,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 16万円 |
| ヴィッツ U | 2013年式 | 67,000km | 2025/09 | ホワイト | 福岡県 | 14万円 |
| ヴィッツ ◆HYBRID F “Safety Edition ” | 2019年式 | 40,000km | 2025/09 | レッド | 愛知県 | 89万円 |
| ヴィッツ Jewela | 2015年式 | 98,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 27万円 |
| ヴィッツ F “Mパッケージ” | 2017年式 | 49,000km | 2025/09 | シルバー | 岐阜県 | 44万円 |
| ヴィッツ U | 2011年式 | 95,000km | 2025/09 | グレー | 福岡県 | 19万円 |
| ヴィッツ 5ドア F Dパッケージ | 2001年式 | 180,000km | 2025/08 | レッド | 福岡県 | 11万円 |
| ヴィッツ F | 2017年式 | 99,000km | 2025/08 | ガンメタ | 沖縄県 | 30万円 |
| ヴィッツ F | 2015年式 | 61,000km | 2025/08 | ゴールド | 愛知県 | 20万円 |
| ヴィッツ 5ドア F | 2016年式 | 137,000km | 2025/07 | シルバー | 愛知県 | 13万円 |
| ヴィッツ F“LED Edition” | 2016年式 | 90,000km | 2025/07 | ブラック | 兵庫県 | 35万円 |
| ヴィッツ F | 2017年式 | 33,000km | 2025/06 | グレー | 福岡県 | 67万円 |
| ヴィッツ F Dパッケージ | 2000年式 | 128,000km | 2025/06 | シルバー | 佐賀県 | 12万円 |
| ヴィッツ Jewela | 2011年式 | 94,000km | 2025/06 | ブラック | 愛知県 | 11万円 |
| ヴィッツ F | 2008年式 | 73,000km | 2025/06 | ホワイト | 福岡県 | 10万円 |
| ヴィッツ U | 2012年式 | 69,000km | 2025/06 | グレー | 兵庫県 | 10万円 |
| ヴィッツ GR SPORT “GR” | 2017年式 | 103,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 96万円 |
| ヴィッツ Jewela | 2012年式 | 159,000km | 2025/05 | レッド | 三重県 | 17万円 |
| ヴィッツ ◆Jewela | 2016年式 | 22,000km | 2025/05 | ホワイト | 愛知県 | 48万円 |
| ヴィッツ F“LED Edition” | 2016年式 | 35,000km | 2025/05 | ホワイト | 福岡県 | 25万円 |
| ヴィッツ RS | 2008年式 | 96,000km | 2025/05 | ブルー | 愛知県 | 17万円 |
| ヴィッツ F | 2014年式 | 79,000km | 2025/04 | グレー | 愛知県 | 14万円 |
| ヴィッツ F | 2017年式 | 28,000km | 2025/04 | ガンメタ | 福岡県 | 58万円 |
| ヴィッツ F “Safety Edition ” | 2019年式 | 85,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 52万円 |
| ヴィッツ F | 2014年式 | 62,000km | 2025/03 | ブラウン | 愛知県 | 33万円 |
| ヴィッツ U | 2010年式 | 150,000km | 2025/03 | ブラック | 福岡県 | 14万円 |
| ヴィッツ F | 2013年式 | 42,000km | 2025/03 | シルバー | 兵庫県 | 11万円 |
| ヴィッツ Jewela | 2012年式 | 72,000km | 2025/03 | レッド | 愛知県 | 12万円 |
| ヴィッツ F | 2015年式 | 35,000km | 2025/03 | イエロー | 愛知県 | 29万円 |
| ヴィッツ U | 2007年式 | 189,000km | 2025/03 | ブルー | 福岡県 | 12万円 |
| ヴィッツ F Smile Edition | 2012年式 | 43,000km | 2025/03 | レッド | 愛知県 | 22万円 |
| ヴィッツ F SMART STOPパッケージ | 2012年式 | 101,000km | 2025/03 | グレー | 愛知県 | 25万円 |
| ヴィッツ U | 2007年式 | 143,100km | 2025/03 | ホワイト | 佐賀県 | 11万円 |
| ヴィッツ RS | 2010年式 | 70,000km | 2025/03 | シルバー | 福岡県 | 20万円 |
| ヴィッツ B Sエディション | 2010年式 | 103,000km | 2025/02 | ブラック | 福岡県 | 11万円 |
| ヴィッツ Jewela | 2019年式 | 25,000km | 2025/02 | レッド | 兵庫県 | 39万円 |
| ヴィッツ F | 2015年式 | 56,000km | 2025/02 | シルバー | 愛知県 | 18万円 |










