トヨタ ヤリス 年式ごとの買取実績
| 2022年式 | 300万円 ~ 300万円 | 
| 2021年式 | 91万円 ~ 116万円 | 
| 2020年式 | 45万円 ~ 340万円 | 
トヨタ ヤリス 走行距離ごとの買取実績
| ~ 1万km | 91万円 ~ 340万円 | 
| ~ 2万km | 119万円 ~ 119万円 | 
| ~ 3万km | 300万円 ~ 300万円 | 
| ~ 4万km | 340万円 ~ 340万円 | 
| ~ 5万km | 120万円 ~ 120万円 | 
| ~ 7万km | 45万円 ~ 45万円 | 
 
     トヨタ ヤリス の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤリス 5ドア Z | 2020年式 | 19,000km | 2025/09 | ブラック | 兵庫県 | 119万円 | 
| ヤリス Z | 2020年式 | 47,000km | 2025/09 | ホワイト | 福岡県 | 120万円 | 
| ヤリス RZ ファーストED | 2020年式 | 38,500km | 2025/08 | ブラック | 熊本県 | 340万円 | 
| ヤリス RZ “High performance” | 2020年式 | 2,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 340万円 | 
| ヤリス G | 2020年式 | 63,000km | 2025/08 | ブルー | 福岡県 | 45万円 | 
| ヤリス ◆○RZ | 2022年式 | 25,000km | 2025/06 | ブラック | 茨城県 | 300万円 | 
| ヤリス X | 2021年式 | 3,000km | 2025/06 | ブラック | 愛知県 | 91万円 | 
| ヤリス ◆Z | 2021年式 | 40,000km | 2025/05 | ホワイト | 兵庫県 | 116万円 | 
 
     
    
          
      






 
    

