トヨタ アクア 年式ごとの買取実績
| 2024年式 | 192万円 ~ 192万円 |
| 2023年式 | 145万円 ~ 191万円 |
| 2021年式 | 140万円 ~ 143万円 |
| 2020年式 | 119万円 ~ 119万円 |
| 2019年式 | 56万円 ~ 110万円 |
| 2018年式 | 45万円 ~ 108万円 |
| 2017年式 | 43万円 ~ 87万円 |
| 2016年式 | 13万円 ~ 55万円 |
| 2015年式 | 13万円 ~ 70万円 |
| 2014年式 | 11万円 ~ 65万円 |
| 2013年式 | 10万円 ~ 36万円 |
| 2012年式 | 10万円 ~ 34万円 |
トヨタ アクア 走行距離ごとの買取実績
| ~ 1万km | 56万円 ~ 191万円 |
| ~ 2万km | 45万円 ~ 192万円 |
| ~ 3万km | 82万円 ~ 85万円 |
| ~ 4万km | 86万円 ~ 86万円 |
| ~ 5万km | 18万円 ~ 140万円 |
| ~ 6万km | 10万円 ~ 143万円 |
| ~ 7万km | 19万円 ~ 35万円 |
| ~ 8万km | 10万円 ~ 60万円 |
| ~ 9万km | 21万円 ~ 75万円 |
| ~ 10万km | 17万円 ~ 48万円 |
| 10万km以上 | 10万円 ~ 61万円 |
トヨタ アクア の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクア S | 2015年式 | 100,000km | 2026/01 | グレー | 愛知県 | 28万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 138,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 34万円 |
| アクア S | 2014年式 | 108,000km | 2026/01 | ブルー | 福岡県 | 13万円 |
| アクア S | 2013年式 | 190,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 10万円 |
| アクア ◆G | 2015年式 | 147,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 30万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2016年式 | 59,000km | 2025/12 | ブラック | 愛知県 | 13万円 |
| アクア S | 2013年式 | 125,000km | 2025/12 | ブルー | 三重県 | 20万円 |
| アクア S | 2016年式 | 149,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 33万円 |
| アクア S | 2012年式 | 127,000km | 2025/12 | ブルー | 大阪府 | 19万円 |
| アクア S | 2015年式 | 165,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア X-URBAN | 2015年式 | 99,000km | 2025/12 | ホワイト | 兵庫県 | 35万円 |
| アクア ◆G ソフトレザーセレクション | 2018年式 | 52,000km | 2025/12 | ホワイト | 兵庫県 | 85万円 |
| アクア S“Style Black” | 2018年式 | 26,000km | 2025/12 | ブラック | 福岡県 | 85万円 |
| アクア G | 2012年式 | 118,000km | 2025/11 | シルバー | 愛知県 | 24万円 |
| アクア S | 2013年式 | 209,000km | 2025/11 | ブラック | 愛知県 | 14万円 |
| アクア ◆S | 2017年式 | 46,000km | 2025/11 | イエロー | 愛知県 | 87万円 |
| アクア G | 2012年式 | 171,000km | 2025/11 | グレー | 愛知県 | 21万円 |
| アクア S | 2013年式 | 71,000km | 2025/11 | グレー | 兵庫県 | 34万円 |
| アクア G | 2013年式 | 127,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
| アクア S | 2012年式 | 88,000km | 2025/11 | ブルー | 愛知県 | 24万円 |
| アクア S | 2015年式 | 64,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア S | 2014年式 | 141,000km | 2025/11 | パープル | 愛知県 | 18万円 |
| アクア S | 2013年式 | 234,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 20万円 |
| アクア S | 2014年式 | 51,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 36万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 138,200km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 37万円 |
| アクア S“Style Black” | 2019年式 | 105,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 61万円 |
| アクア G | 2012年式 | 84,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア S | 2014年式 | 108,500km | 2025/10 | ホワイト | 福岡県 | 25万円 |
| アクア G | 2015年式 | 82,000km | 2025/10 | パープル | 三重県 | 50万円 |
| アクア ◆Z | 2021年式 | 43,000km | 2025/10 | ブルー | 兵庫県 | 140万円 |
| アクア ◆G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 50,000km | 2025/10 | ブラック | 愛知県 | 70万円 |
| アクア G | 2012年式 | 153,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 13万円 |
| アクア G | 2023年式 | 5,500km | 2025/10 | ホワイト | 熊本県 | 145万円 |
| アクア ◆S | 2013年式 | 50,000km | 2025/10 | グレー | 福岡県 | 36万円 |
| アクア G | 2014年式 | 171,000km | 2025/10 | ホワイト | 岐阜県 | 12万円 |
| アクア G | 2012年式 | 44,000km | 2025/10 | シルバー | 福岡県 | 34万円 |
| アクア G | 2012年式 | 137,000km | 2025/09 | ホワイト | 愛知県 | 14万円 |
| アクア S“Style Black” | 2018年式 | 81,500km | 2025/09 | ブルー | 福岡県 | 75万円 |
| アクア ◆Crossover | 2019年式 | 84,000km | 2025/09 | ベージュ | 愛知県 | 70万円 |
| アクア G | 2013年式 | 152,000km | 2025/09 | シルバー | 兵庫県 | 22万円 |
| アクア S | 2015年式 | 166,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 15万円 |
| アクア G G’s | 2015年式 | 146,000km | 2025/09 | ブラック | 福岡県 | 45万円 |
| アクア S | 2012年式 | 169,000km | 2025/09 | グレー | 兵庫県 | 20万円 |
| アクア G | 2012年式 | 152,000km | 2025/09 | シルバー | 兵庫県 | 16万円 |
| アクア S | 2015年式 | 104,000km | 2025/09 | レッド | 愛知県 | 32万円 |
| アクア ◆G | 2014年式 | 97,000km | 2025/09 | ブラウン | 愛知県 | 30万円 |
| アクア S | 2013年式 | 65,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 19万円 |
| アクア G | 2016年式 | 109,000km | 2025/09 | ブラック | 熊本県 | 35万円 |
| アクア S | 2015年式 | 139,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 27万円 |
| アクア S | 2012年式 | 207,000km | 2025/08 | ブルー | 三重県 | 18万円 |










