トヨタ ライズ 年式ごとの買取実績
2024年式 | 160万円 ~ 262万円 |
2023年式 | 200万円 ~ 222万円 |
2022年式 | 135万円 ~ 231万円 |
2021年式 | 134万円 ~ 209万円 |
2020年式 | 60万円 ~ 217万円 |
1992年式 | 208万円 ~ 208万円 |
トヨタ ライズ 走行距離ごとの買取実績
~ 1万km | 169万円 ~ 191万円 |
~ 2万km | 186万円 ~ 262万円 |
~ 3万km | 100万円 ~ 222万円 |
~ 4万km | 176万円 ~ 217万円 |
~ 5万km | 134万円 ~ 209万円 |
~ 6万km | 60万円 ~ 171万円 |
~ 7万km | 145万円 ~ 171万円 |
~ 8万km | 185万円 ~ 185万円 |
10万km以上 | 130万円 ~ 130万円 |

トヨタ ライズ の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライズ Z | 2020年式 | 36,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 182万円 |
ライズ G | 2021年式 | 78,000km | 2025/09 | ホワイト | 愛知県 | 185万円 |
ライズ G | 2020年式 | 24,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 100万円 |
ライズ ハイブリッド Z | 1992年式 | 25,000km | 2025/09 | ホワイト | 愛知県 | 208万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 69,000km | 2025/09 | ダークブルー | 愛知県 | 171万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 42,000km | 2025/08 | ホワイト | 熊本県 | 153万円 |
ライズ X“S” | 2021年式 | 60,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 170万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 80,000km | 2025/08 | ブルー | 愛知県 | 111万円 |
ライズ Z | 2021年式 | 39,000km | 2025/08 | ホワイト | 岐阜県 | 205万円 |
ライズ ◇Z | 2021年式 | 41,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 209万円 |
ライズ Z | 2023年式 | 18,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 200万円 |
ライズ Z | 2023年式 | 26,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 222万円 |
ライズ G | 2022年式 | 20,000km | 2025/07 | ベージュ | 愛知県 | 160万円 |
ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 19,000km | 2025/06 | ホワイト | 福岡県 | 229万円 |
ライズ ハイブリッド Z | 2024年式 | 16,000km | 2025/06 | ブラック | 福岡県 | 262万円 |
ライズ 1.0 X S | 2020年式 | 51,000km | 2025/06 | ブラック | 愛知県 | 60万円 |
ライズ G | 2022年式 | 8,500km | 2025/06 | パール | 三重県 | 169万円 |
ライズ Z | 2024年式 | 24,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 160万円 |
ライズ Z | 2021年式 | 59,000km | 2025/05 | シルバー | 大阪府 | 171万円 |
ライズ ◆Z | 2020年式 | 46,000km | 2025/05 | レッド | 愛知県 | 145万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 31,000km | 2025/04 | ブラック | 愛知県 | 217万円 |
ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 35,000km | 2025/04 | グレー | 福岡県 | 179万円 |
ライズ G | 2020年式 | 48,300km | 2025/04 | ブラック | 福岡県 | 156万円 |
ライズ ◆X | 2022年式 | 28,000km | 2025/04 | グレー | 岐阜県 | 135万円 |
ライズ ◆G | 2020年式 | 66,000km | 2025/04 | ホワイト | 岐阜県 | 145万円 |
ライズ ◆Z | 2020年式 | 20,000km | 2025/03 | レッド | 愛知県 | 165万円 |
ライズ ◆G | 2021年式 | 41,000km | 2025/03 | レッド | 愛知県 | 134万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 120,000km | 2025/03 | ブルー | 佐賀県 | 130万円 |
ライズ ◆Z | 2022年式 | 22,000km | 2025/02 | ベージュ | 愛知県 | 170万円 |
ライズ Z | 2021年式 | 19,000km | 2025/02 | ベージュ | 愛知県 | 193万円 |
ライズ ★Z | 2020年式 | 28,000km | 2025/02 | ブラック | 愛知県 | 178万円 |
ライズ ◆ハイブリッド Z | 2022年式 | 10,000km | 2025/02 | ホワイト | 兵庫県 | 231万円 |
ライズ ◆ハイブリッド Z | 2022年式 | 29,000km | 2025/01 | ホワイト | 愛知県 | 200万円 |
ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 19,000km | 2025/01 | ブラック | 愛知県 | 186万円 |
ライズ Z | 2022年式 | 22,000km | 2025/01 | パール | 愛知県 | 168万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 51,100km | 2024/12 | レッド | 福岡県 | 145万円 |
ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 8,000km | 2024/12 | ブルー | 福岡県 | 191万円 |
ライズ Z | 2022年式 | 16,000km | 2024/12 | ベージュ | 三重県 | 192万円 |
ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 29,000km | 2024/11 | ブラック | 福岡県 | 152万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 23,000km | 2024/10 | パール | 岐阜県 | 205万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 37,000km | 2024/10 | レッド | 愛知県 | 176万円 |

