トヨタ RAV4 1万キロ以下の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 ◆Adventure “OFFROAD package” | 2025年式 | 7,000km | 2026/01 | グリーン | 千葉県 | 418万円 |
| RAV4 ◆Adventure | 2025年式 | 5,000km | 2026/01 | グレー | 愛知県 | 355万円 |
| RAV4 ◆Adventure | 2023年式 | 9,000km | 2025/05 | グリーン | 福岡県 | 335万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 ◆Adventure “OFFROAD package” | 2025年式 | 7,000km | 2026/01 | グリーン | 千葉県 | 418万円 |
| RAV4 ◆Adventure | 2025年式 | 5,000km | 2026/01 | グレー | 愛知県 | 355万円 |
| RAV4 ◆Adventure | 2023年式 | 9,000km | 2025/05 | グリーン | 福岡県 | 335万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト