トヨタ RAV4 年式ごとの買取実績

2024年式 300万円300万円
2023年式 315万円365万円
2022年式 255万円367万円
2021年式 225万円344万円
2020年式 216万円323万円
2019年式 194万円290万円
2015年式 30万円30万円
2013年式 35万円35万円
2010年式 63万円63万円
2008年式 43万円43万円
2007年式 57万円57万円

トヨタ RAV4 走行距離ごとの買取実績

~ 1万km 335万円418万円
~ 2万km 276万円360万円
~ 3万km 269万円365万円
~ 4万km 214万円342万円
~ 5万km 216万円357万円
~ 6万km 194万円292万円
~ 7万km 218万円290万円
~ 8万km 225万円245万円
~ 9万km 35万円35万円
~ 10万km 200万円200万円
10万km以上 30万円241万円

トヨタ RAV4 の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
RAV4 G 2022年式 45,000km 2026/03 ホワイト 愛知県 255万円
RAV4 G 2024年式 23,000km 2026/03 ブルー 愛知県 300万円
RAV4 G “Z package” 2020年式 71,000km 2026/02 ホワイト 愛知県 240万円
RAV4 HYBRID G 2021年式 49,000km 2026/02 ホワイト 愛知県 295万円
RAV4 ◆G “Z package” 2020年式 51,000km 2026/02 ホワイト 愛知県 292万円
RAV4 ◆G 2023年式 27,000km 2026/02 グレー 愛知県 365万円
RAV4 Adventure 2020年式 54,000km 2026/02 グリーン 愛知県 260万円
RAV4 G “Z package” 2019年式 66,000km 2026/02 ブラック 東京都 245万円
RAV4 ◆Adventure “OFFROAD package” 2025年式 7,000km 2026/01 グリーン 千葉県 418万円
RAV4 ◆G “Z package” 2020年式 66,000km 2026/01 ホワイト 愛知県 290万円
RAV4 ◆Adventure 2025年式 5,000km 2026/01 グレー 愛知県 355万円
RAV4 Adventure 2023年式 19,000km 2026/01 ブラック 兵庫県 323万円
RAV4 ◆Adventure “OFFROAD package” 2021年式 61,000km 2026/01 ブラック 愛知県 273万円
RAV4 ◆HYBRID G 2019年式 108,000km 2025/12 ホワイト 福岡県 235万円
RAV4 HYBRID G 2020年式 123,000km 2025/12 ホワイト 岐阜県 241万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2023年式 25,000km 2025/11 ブラック 岩手県 340万円
RAV4 ◆G “Z package” 2019年式 24,000km 2025/11 ブラック 兵庫県 286万円
RAV4 HYBRID G 2019年式 51,000km 2025/11 グレー 福岡県 260万円
RAV4 STYLE 2013年式 87,000km 2025/11 シルバー 岐阜県 35万円
RAV4 ◆Adventure 2019年式 29,000km 2025/10 ブラック 愛知県 272万円
RAV4 HYBRID G 2021年式 41,000km 2025/10 ブラック 兵庫県 238万円
RAV4 ◆HYBRID G 2021年式 40,000km 2025/10 グレー 愛知県 299万円
RAV4 ◆Adventure “OFFROAD package” 2023年式 31,000km 2025/10 ブラック 岐阜県 342万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2023年式 37,000km 2025/10 ホワイト 愛知県 320万円
RAV4 ◆HYBRID G 2019年式 71,000km 2025/09 ホワイト 愛知県 245万円
RAV4 ◆G 2019年式 55,000km 2025/09 ホワイト 愛知県 194万円
RAV4 ◆HYBRID G 2019年式 32,000km 2025/09 ホワイト 福岡県 290万円
RAV4 ◆G “Z package” 2019年式 49,000km 2025/09 ダークブルー 福岡県 225万円
RAV4 ◆Adventure “OFFROAD package” 2020年式 14,000km 2025/09 グレー 愛知県 323万円
RAV4 G 2007年式 113,200km 2025/09 ブラック 福岡県 57万円
RAV4 ◆G “Z package” 2020年式 78,000km 2025/08 ブラック 福岡県 225万円
RAV4 ◇G 2019年式 97,000km 2025/08 ホワイト 愛知県 200万円
RAV4 HYBRID G 2022年式 24,000km 2025/08 ホワイト 福岡県 350万円
RAV4 HYBRID G 2019年式 62,000km 2025/08 ブラック 愛知県 270万円
RAV4 G 2021年式 46,000km 2025/07 グレー 沖縄県 275万円
RAV4 X 2020年式 43,000km 2025/07 ブラック 愛知県 216万円
RAV4 ◆Adventure “OFFROAD package” 2021年式 56,000km 2025/07 ホワイト 愛知県 277万円
RAV4 Adventure 2021年式 57,000km 2025/06 グリーン 愛知県 225万円
RAV4 HYBRID X 2020年式 42,000km 2025/06 ホワイト 福岡県 246万円
RAV4 Adventure 2020年式 62,000km 2025/06 グリーン 愛知県 218万円
RAV4 ◆Adventure 2020年式 26,000km 2025/06 グリーン 福岡県 269万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2023年式 19,000km 2025/06 ブラック 兵庫県 315万円
RAV4 ◇G 2019年式 54,000km 2025/06 グレー 愛知県 220万円
RAV4 ◆Adventure 2023年式 26,000km 2025/06 グリーン 愛知県 326万円
RAV4 ◆G “Z package” 2021年式 66,000km 2025/06 ブラック 福岡県 273万円
RAV4 HYBRID Adventure 2022年式 41,000km 2025/06 ブラック 愛知県 357万円
RAV4 ◆Adventure “OFFROAD package” 2022年式 52,000km 2025/05 ブラック 福岡県 286万円
RAV4 HYBRID G 2020年式 67,000km 2025/05 ブラック 佐賀県 255万円
RAV4 ◆HYBRID G 2019年式 62,000km 2025/05 パール 愛知県 247万円
RAV4 ◆HYBRID G 2021年式 28,000km 2025/05 パール 愛知県 344万円

お役立ち買取情報