トヨタ ライズ 1万キロ以下の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライズ G | 2022年式 | 8,500km | 2025/06 | パール | 三重県 | 169万円 | 
| ライズ ◆ハイブリッド Z | 2022年式 | 10,000km | 2025/02 | ホワイト | 兵庫県 | 231万円 | 
| ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 8,000km | 2024/12 | ブルー | 福岡県 | 191万円 | 
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライズ G | 2022年式 | 8,500km | 2025/06 | パール | 三重県 | 169万円 | 
| ライズ ◆ハイブリッド Z | 2022年式 | 10,000km | 2025/02 | ホワイト | 兵庫県 | 231万円 | 
| ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 8,000km | 2024/12 | ブルー | 福岡県 | 191万円 | 
    Copyright © GOOD SPEED 買取サイト