ホンダ シャトルハイブリッド 9~10万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャトルハイブリッド HYBRID Z | 2017年式 | 99,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 49万円 |
| シャトルハイブリッド HYBRID Honda SENSING | 2018年式 | 100,000km | 2025/05 | ブルー | 福岡県 | 60万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャトルハイブリッド HYBRID Z | 2017年式 | 99,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 49万円 |
| シャトルハイブリッド HYBRID Honda SENSING | 2018年式 | 100,000km | 2025/05 | ブルー | 福岡県 | 60万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト