
トヨタ プリウス 10万キロ以上の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 222,000km | 2025/06 | レッド | 福岡県 | 12万円 |
プリウス S LEDエディション | 2011年式 | 169,000km | 2025/06 | ブラック | 福岡県 | 16万円 |
プリウス L | 2010年式 | 106,000km | 2025/06 | ブラック | 三重県 | 21万円 |
プリウス A | 2016年式 | 110,000km | 2025/06 | ブルー | 愛知県 | 58万円 |
プリウス G | 2012年式 | 130,000km | 2025/06 | ホワイト | 佐賀県 | 27万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2013年式 | 146,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 29万円 |
プリウス S | 2015年式 | 200,000km | 2025/05 | グリーン | 兵庫県 | 35万円 |
プリウス S | 2008年式 | 361,000km | 2025/05 | シルバー | 福岡県 | 16万円 |
プリウス S | 2011年式 | 174,000km | 2025/05 | レッド | 福岡県 | 16万円 |
プリウス S | 2013年式 | 160,600km | 2025/05 | パープル | 福岡県 | 18万円 |
プリウス S | 2009年式 | 114,000km | 2025/05 | シルバー | 福岡県 | 12万円 |
プリウス G | 2012年式 | 169,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 24万円 |
プリウス S | 2010年式 | 174,000km | 2025/05 | シルバー | 三重県 | 14万円 |
プリウス L | 2010年式 | 265,000km | 2025/05 | ブラック | 福岡県 | 11万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2011年式 | 164,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 22万円 |
プリウス S | 2010年式 | 134,000km | 2025/05 | シルバー | 愛知県 | 10万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2019年式 | 193,000km | 2025/05 | ホワイト | 兵庫県 | 95万円 |
プリウス S | 2010年式 | 193,000km | 2025/05 | レッド | 愛知県 | 16万円 |
プリウス S | 2011年式 | 116,000km | 2025/05 | ブラック | 岐阜県 | 15万円 |
プリウス S “ツーリングセレクション” | 2017年式 | 110,000km | 2025/05 | パール | 福岡県 | 100万円 |
プリウス S | 2009年式 | 150,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
プリウス S | 2007年式 | 132,000km | 2025/05 | シルバー | 兵庫県 | 15万円 |
プリウス S | 2010年式 | 229,000km | 2025/04 | レッド | 兵庫県 | 15万円 |
プリウス G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 2010年式 | 184,000km | 2025/04 | ブラック | 福岡県 | 23万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 188,000km | 2025/04 | パール | 岐阜県 | 28万円 |
プリウス S | 2010年式 | 114,600km | 2025/04 | シルバー | 福岡県 | 17万円 |
プリウス S | 2011年式 | 159,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 17万円 |
プリウス S | 2010年式 | 114,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 20万円 |
プリウス S | 2008年式 | 174,000km | 2025/04 | パール | 三重県 | 20万円 |
プリウス S | 2013年式 | 113,000km | 2025/04 | ブラック | 石川県 | 20万円 |
プリウス S マイコーデ ブラウン | 2013年式 | 151,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 34万円 |
プリウス G ツーリングセレクション | 2010年式 | 129,000km | 2025/04 | ホワイト | 福岡県 | 30万円 |
プリウス L | 2011年式 | 121,000km | 2025/04 | シルバー | 福岡県 | 14万円 |
プリウス A | 2016年式 | 135,000km | 2025/04 | ブラック | 兵庫県 | 66万円 |
プリウス S | 2008年式 | 273,000km | 2025/04 | ブルー | 福岡県 | 20万円 |
プリウス G ツーリングセレクション | 2007年式 | 120,000km | 2025/04 | グリーン | 愛知県 | 19万円 |
プリウス S | 2012年式 | 157,000km | 2025/04 | ホワイト | 福岡県 | 24万円 |
プリウス S | 2010年式 | 196,000km | 2025/04 | ホワイト | 佐賀県 | 10万円 |
プリウス S | 2014年式 | 170,000km | 2025/04 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
プリウス S | 2014年式 | 135,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
プリウス L | 2010年式 | 148,000km | 2025/03 | シルバー | 福岡県 | 18万円 |
プリウス S “Safety Plus” | 2018年式 | 165,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 67万円 |
プリウス S | 2013年式 | 171,000km | 2025/03 | パープル | 福岡県 | 15万円 |
プリウス L | 2013年式 | 161,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 21万円 |
プリウス ◆S | 2020年式 | 101,000km | 2025/03 | グレー | 兵庫県 | 110万円 |
プリウス E | 2016年式 | 125,000km | 2025/03 | シルバー | 福岡県 | 52万円 |
プリウス S | 2019年式 | 136,000km | 2025/03 | ホワイト | 静岡県 | 102万円 |
プリウス S | 2013年式 | 112,000km | 2025/03 | ブラック | 愛知県 | 13万円 |
プリウス S | 2016年式 | 107,000km | 2025/03 | ホワイト | 兵庫県 | 70万円 |
プリウス S | 2012年式 | 133,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
