トヨタ プリウス 10万キロ以上の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリウス G | 2010年式 | 118,000km | 2025/10 | ホワイト | 兵庫県 | 21万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 2011年式 | 157,000km | 2025/10 | ホワイト | 三重県 | 20万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 206,000km | 2025/10 | シルバー | 兵庫県 | 11万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 170,000km | 2025/09 | ブラック | 三重県 | 31万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション マイコーデ | 2013年式 | 196,000km | 2025/09 | パープル | 大阪府 | 27万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 105,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 12万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 165,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S | 2014年式 | 172,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 21万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 146,000km | 2025/09 | ブラック | 福岡県 | 17万円 |
| プリウス L | 2009年式 | 121,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス G | 2009年式 | 146,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2017年式 | 184,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 54万円 |
| プリウス A “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 100,000km | 2025/09 | レッド | 岐阜県 | 90万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2012年式 | 140,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 266,000km | 2025/09 | ブラック | 熊本県 | 16万円 |
| プリウス G | 2009年式 | 121,500km | 2025/09 | ホワイト | 静岡県 | 15万円 |
| プリウス S | 2006年式 | 129,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 18万円 |
| プリウス Gツーリングセレクションプレミアム | 2004年式 | 213,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 17万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 211,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 58万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 153,000km | 2025/08 | ブラック | 三重県 | 17万円 |
| プリウス G | 2012年式 | 273,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 20万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 143,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 18万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2013年式 | 150,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 28万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 220,000km | 2025/08 | シルバー | 佐賀県 | 10万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 324,000km | 2025/08 | ホワイト | 兵庫県 | 19万円 |
| プリウス A | 2016年式 | 111,000km | 2025/08 | イエロー | 岐阜県 | 63万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 135,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 15万円 |
| プリウス A “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 135,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 71万円 |
| プリウス S LEDエディション | 2011年式 | 163,000km | 2025/08 | ガンメタ | 兵庫県 | 16万円 |
| プリウス S マイコーデ ブラウン | 2012年式 | 159,000km | 2025/07 | シルバー | 福岡県 | 19万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 207,000km | 2025/07 | ホワイト | 山口県 | 12万円 |
| プリウス S LEDエディション | 2010年式 | 255,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 127,000km | 2025/07 | ダークブルー | 愛知県 | 17万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2014年式 | 132,000km | 2025/07 | ブラック | 佐賀県 | 25万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 134,000km | 2025/07 | ブラック | 岐阜県 | 27万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 140,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 133,000km | 2025/07 | ブラック | 岐阜県 | 14万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2009年式 | 151,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S | 2007年式 | 250,000km | 2025/07 | グリーン | 岐阜県 | 16万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 115,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 42万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 193,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 16万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 134,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 14万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2010年式 | 155,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 18万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 162,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 13万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション | 2012年式 | 130,000km | 2025/06 | パール | 三重県 | 30万円 |
| プリウス S LEDエディション | 2011年式 | 169,000km | 2025/06 | ブラック | 福岡県 | 16万円 |
| プリウス L | 2010年式 | 106,000km | 2025/06 | ブラック | 三重県 | 21万円 |
| プリウス A | 2016年式 | 110,000km | 2025/06 | ブルー | 愛知県 | 58万円 |
| プリウス G | 2012年式 | 130,000km | 2025/06 | ホワイト | 佐賀県 | 27万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2013年式 | 146,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 29万円 |









