トヨタ プリウス 年式ごとの買取実績
| 2024年式 | 200万円 ~ 370万円 |
| 2023年式 | 320万円 ~ 370万円 |
| 2022年式 | 198万円 ~ 230万円 |
| 2021年式 | 152万円 ~ 235万円 |
| 2020年式 | 110万円 ~ 230万円 |
| 2019年式 | 95万円 ~ 198万円 |
| 2018年式 | 67万円 ~ 140万円 |
| 2017年式 | 54万円 ~ 160万円 |
| 2016年式 | 31万円 ~ 160万円 |
| 2015年式 | 25万円 ~ 90万円 |
| 2014年式 | 20万円 ~ 50万円 |
| 2013年式 | 12万円 ~ 40万円 |
| 2012年式 | 15万円 ~ 52万円 |
| 2011年式 | 11万円 ~ 40万円 |
| 2010年式 | 10万円 ~ 32万円 |
| 2009年式 | 12万円 ~ 41万円 |
| 2008年式 | 16万円 ~ 20万円 |
| 2007年式 | 15万円 ~ 19万円 |
| 2006年式 | 18万円 ~ 20万円 |
| 2005年式 | 15万円 ~ 15万円 |
| 2004年式 | 17万円 ~ 23万円 |
| 2003年式 | 12万円 ~ 12万円 |
トヨタ プリウス 走行距離ごとの買取実績
| ~ 1万km | 200万円 ~ 383万円 |
| ~ 2万km | 140万円 ~ 345万円 |
| ~ 3万km | 20万円 ~ 348万円 |
| ~ 4万km | 40万円 ~ 360万円 |
| ~ 5万km | 149万円 ~ 198万円 |
| ~ 6万km | 13万円 ~ 187万円 |
| ~ 7万km | 23万円 ~ 168万円 |
| ~ 8万km | 10万円 ~ 165万円 |
| ~ 9万km | 15万円 ~ 120万円 |
| ~ 10万km | 12万円 ~ 117万円 |
| 10万km以上 | 10万円 ~ 120万円 |
トヨタ プリウス の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリウス S ツーリングセレクション G’s | 2014年式 | 173,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 33万円 |
| プリウス A “ツーリングセレクション” | 2017年式 | 68,000km | 2025/10 | ホワイト | 福岡県 | 150万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 71,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 21万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 115,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 88万円 |
| プリウス ◆Z | 2024年式 | 8,000km | 2025/10 | グレー | 福岡県 | 349万円 |
| プリウス G | 2010年式 | 118,000km | 2025/10 | ホワイト | 兵庫県 | 21万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 2011年式 | 157,000km | 2025/10 | ホワイト | 三重県 | 20万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 120,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 16万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 206,000km | 2025/10 | シルバー | 兵庫県 | 11万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 170,000km | 2025/09 | ブラック | 三重県 | 31万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション マイコーデ | 2013年式 | 196,000km | 2025/09 | パープル | 大阪府 | 27万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 184,000km | 2025/09 | ホワイト | 岐阜県 | 60万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 105,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 12万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 165,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 121,000km | 2025/09 | シルバー | 兵庫県 | 19万円 |
| プリウス S | 2014年式 | 172,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 21万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 146,000km | 2025/09 | ブラック | 福岡県 | 17万円 |
| プリウス L | 2009年式 | 121,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス G | 2009年式 | 146,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2013年式 | 136,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス A | 2019年式 | 42,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 149万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2017年式 | 184,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 54万円 |
| プリウス ◆A “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 45,000km | 2025/09 | グレー | 愛知県 | 198万円 |
| プリウス S LEDエディション | 2011年式 | 39,000km | 2025/09 | シルバー | 福岡県 | 40万円 |
| プリウス ◆S “Safety Plus” | 2022年式 | 32,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 198万円 |
| プリウス A “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 100,000km | 2025/09 | レッド | 岐阜県 | 90万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2012年式 | 140,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 266,000km | 2025/09 | ブラック | 熊本県 | 16万円 |
| プリウス G | 2009年式 | 121,500km | 2025/09 | ホワイト | 静岡県 | 15万円 |
| プリウス S | 2006年式 | 129,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 18万円 |
| プリウス Gツーリングセレクションプレミアム | 2004年式 | 213,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 17万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 211,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 58万円 |
| プリウス S “Safety Plus” | 2018年式 | 90,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 123万円 |
| プリウス S | 2017年式 | 75,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 90万円 |
| プリウス G | 2012年式 | 273,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 20万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 153,000km | 2025/08 | ブラック | 三重県 | 17万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション | 2005年式 | 91,000km | 2025/08 | シルバー | 東京都 | 15万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 78,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 17万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 143,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 18万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2013年式 | 150,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 28万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 220,000km | 2025/08 | シルバー | 佐賀県 | 10万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 324,000km | 2025/08 | ホワイト | 兵庫県 | 19万円 |
| プリウス A | 2016年式 | 111,000km | 2025/08 | イエロー | 岐阜県 | 63万円 |
| プリウス ◇G | 2012年式 | 91,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 52万円 |
| プリウス S マイコーデ | 2014年式 | 90,000km | 2025/08 | ゴールド | 福岡県 | 50万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 51,000km | 2025/08 | シルバー | 兵庫県 | 13万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 135,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 15万円 |
| プリウス A “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 135,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 71万円 |
| プリウス S LEDエディション | 2011年式 | 163,000km | 2025/08 | ガンメタ | 兵庫県 | 16万円 |
| プリウス S | 2020年式 | 91,000km | 2025/08 | ホワイト | 神奈川県 | 117万円 |









