トヨタ プリウス 年式ごとの買取実績
2024年式 | 200万円 ~ 370万円 |
2023年式 | 290万円 ~ 380万円 |
2022年式 | 230万円 ~ 230万円 |
2021年式 | 152万円 ~ 235万円 |
2020年式 | 110万円 ~ 230万円 |
2019年式 | 95万円 ~ 187万円 |
2018年式 | 67万円 ~ 140万円 |
2017年式 | 59万円 ~ 160万円 |
2016年式 | 52万円 ~ 160万円 |
2015年式 | 17万円 ~ 90万円 |
2014年式 | 20万円 ~ 54万円 |
2013年式 | 13万円 ~ 49万円 |
2012年式 | 23万円 ~ 52万円 |
2011年式 | 10万円 ~ 39万円 |
2010年式 | 10万円 ~ 38万円 |
2009年式 | 12万円 ~ 41万円 |
2008年式 | 16万円 ~ 20万円 |
2007年式 | 15万円 ~ 19万円 |
2006年式 | 20万円 ~ 20万円 |
2005年式 | 15万円 ~ 15万円 |
2004年式 | 23万円 ~ 24万円 |
2003年式 | 12万円 ~ 12万円 |
トヨタ プリウス 走行距離ごとの買取実績
~ 1万km | 200万円 ~ 383万円 |
~ 2万km | 140万円 ~ 377万円 |
~ 3万km | 20万円 ~ 348万円 |
~ 4万km | 38万円 ~ 360万円 |
~ 5万km | 23万円 ~ 160万円 |
~ 6万km | 73万円 ~ 187万円 |
~ 7万km | 23万円 ~ 168万円 |
~ 8万km | 10万円 ~ 165万円 |
~ 9万km | 15万円 ~ 132万円 |
~ 10万km | 12万円 ~ 130万円 |
10万km以上 | 10万円 ~ 120万円 |

トヨタ プリウス の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
プリウス ◆S | 2013年式 | 60,000km | 2025/07 | パープル | 愛知県 | 40万円 |
プリウス S | 2012年式 | 95,000km | 2025/07 | レッド | 愛知県 | 34万円 |
プリウス Z | 2025年式 | 2,000km | 2025/07 | ブラック | 愛知県 | 383万円 |
プリウス S LEDエディション | 2010年式 | 255,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2014年式 | 132,000km | 2025/07 | ブラック | 佐賀県 | 25万円 |
プリウス A | 2018年式 | 82,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 112万円 |
プリウス A “ツーリングセレクション” | 2017年式 | 58,000km | 2025/07 | レッド | 福岡県 | 73万円 |
プリウス S | 2012年式 | 134,000km | 2025/07 | ブラック | 岐阜県 | 27万円 |
プリウス Sツーリングセレクション | 2016年式 | 90,000km | 2025/07 | ホワイト | 福岡県 | 68万円 |
プリウス Z | 2024年式 | 7,000km | 2025/07 | グレー | 愛知県 | 363万円 |
プリウス S | 2010年式 | 133,000km | 2025/07 | ブラック | 岐阜県 | 14万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2009年式 | 151,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
プリウス S | 2013年式 | 140,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
プリウス S | 2007年式 | 250,000km | 2025/07 | グリーン | 岐阜県 | 16万円 |
プリウス ◆Z | 2023年式 | 38,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 320万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2021年式 | 40,000km | 2025/06 | ブラック | 福岡県 | 215万円 |
プリウス S | 2010年式 | 193,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 16万円 |
プリウス S | 2012年式 | 115,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 42万円 |
プリウス S | 2011年式 | 134,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 14万円 |
プリウス S “ツーリングセレクション” | 2010年式 | 155,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 18万円 |
プリウス S | 2010年式 | 162,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 13万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2013年式 | 25,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
プリウス G ツーリングセレクション | 2012年式 | 130,000km | 2025/06 | パール | 三重県 | 30万円 |
プリウス S | 2015年式 | 91,000km | 2025/06 | ブラック | 愛知県 | 36万円 |
プリウス S LEDエディション | 2011年式 | 169,000km | 2025/06 | ブラック | 福岡県 | 16万円 |
プリウス L | 2010年式 | 106,000km | 2025/06 | ブラック | 三重県 | 21万円 |
プリウス A | 2016年式 | 110,000km | 2025/06 | ブルー | 愛知県 | 58万円 |
プリウス G | 2012年式 | 130,000km | 2025/06 | ホワイト | 佐賀県 | 27万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2013年式 | 146,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 29万円 |
プリウス S “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 52,000km | 2025/05 | ブラック | 三重県 | 187万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2009年式 | 164,000km | 2025/05 | シルバー | 福岡県 | 17万円 |
プリウス A “ツーリングセレクション” | 2021年式 | 37,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 235万円 |
プリウス S | 2015年式 | 200,000km | 2025/05 | グリーン | 兵庫県 | 35万円 |
プリウス S | 2008年式 | 361,000km | 2025/05 | シルバー | 福岡県 | 16万円 |
プリウス S | 2011年式 | 174,000km | 2025/05 | レッド | 福岡県 | 16万円 |
プリウス G | 2024年式 | 10,600km | 2025/05 | ブラック | 福岡県 | 315万円 |
プリウス S | 2016年式 | 98,500km | 2025/05 | ホワイト | 福岡県 | 92万円 |
プリウス S | 2013年式 | 160,600km | 2025/05 | パープル | 福岡県 | 18万円 |
プリウス S LEDエディション | 2011年式 | 171,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 12万円 |
プリウス S | 2009年式 | 114,000km | 2025/05 | シルバー | 福岡県 | 12万円 |
プリウス A | 2016年式 | 51,000km | 2025/05 | シルバー | 兵庫県 | 112万円 |
プリウス G | 2012年式 | 169,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 24万円 |
プリウス S | 2010年式 | 174,000km | 2025/05 | シルバー | 三重県 | 14万円 |
プリウス L | 2010年式 | 265,000km | 2025/05 | ブラック | 福岡県 | 11万円 |
プリウス ◆S | 2017年式 | 75,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 92万円 |
プリウス S “Safety Plus” | 2017年式 | 99,000km | 2025/05 | ホワイト | 佐賀県 | 66万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2011年式 | 164,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 22万円 |
プリウス S | 2010年式 | 134,000km | 2025/05 | シルバー | 愛知県 | 10万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2019年式 | 193,000km | 2025/05 | ホワイト | 兵庫県 | 95万円 |
プリウス S | 2010年式 | 193,000km | 2025/05 | レッド | 愛知県 | 16万円 |

