
トヨタ ハイエースバン 10万キロ以上の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイエースバン スーパーGL | 2005年式 | 291,000km | 2025/07 | グレー | 愛知県 | 60万円 |
ハイエースバン スーパーGL | 2010年式 | 366,000km | 2025/05 | グレー | 兵庫県 | 38万円 |
ハイエースバン DX | 2011年式 | 145,000km | 2025/04 | ベージュ | 愛知県 | 55万円 |
ハイエースバン DX GLパッケージ | 2011年式 | 317,000km | 2025/04 | ブルー | 愛知県 | 66万円 |
ハイエースバン スーパーGL | 2012年式 | 190,000km | 2025/04 | ホワイト | 兵庫県 | 139万円 |
ハイエースバン DX | 2009年式 | 197,000km | 2025/03 | ホワイト | 福岡県 | 45万円 |
ハイエースバン スーパーGL | 2006年式 | 210,000km | 2025/02 | シルバー | 佐賀県 | 72万円 |
ハイエースバン DX GLパッケージ | 2013年式 | 172,000km | 2025/01 | ホワイト | 愛知県 | 41万円 |
ハイエースバン スーパーGLダークプライム | 2021年式 | 105,000km | 2025/01 | パール | 愛知県 | 327万円 |
ハイエースバン スーパーGL ダークプライムII | 2021年式 | 104,000km | 2024/08 | グレー | 愛知県 | 250万円 |
