アウディ Q2 1~2万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 ディーゼル 35 TDI sport RHD | 2021年式 | 20,000km | 2026/01 | ホワイト | 三重県 | 214万円 |
| Q2 ◆30 TFSI sport RHD | 2019年式 | 17,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 166万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 ディーゼル 35 TDI sport RHD | 2021年式 | 20,000km | 2026/01 | ホワイト | 三重県 | 214万円 |
| Q2 ◆30 TFSI sport RHD | 2019年式 | 17,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 166万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト