
トヨタ RAV4 2~3万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
RAV4 Adventure “OFFROAD package” | 2022年式 | 27,000km | 2025/04 | グレー | 愛知県 | 300万円 |
RAV4 Adventure | 2023年式 | 20,000km | 2025/04 | ブラック | 福岡県 | 350万円 |
RAV4 G | 2019年式 | 28,800km | 2025/03 | グレー | 石川県 | 240万円 |
RAV4 G (ハイブリッド) | 2022年式 | 30,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 367万円 |
RAV4 ◆HYBRID G | 2020年式 | 24,000km | 2025/03 | ブラック | 岐阜県 | 320万円 |
RAV4 ◆HYBRID Adventure | 2022年式 | 26,000km | 2025/02 | ブラック | 福岡県 | 375万円 |
RAV4 HYBRID G | 2021年式 | 29,000km | 2025/02 | ブルー | 岐阜県 | 320万円 |
RAV4 ◆HYBRID G | 2020年式 | 28,000km | 2025/02 | ブラック | 福岡県 | 305万円 |
RAV4 HYBRID G | 2019年式 | 26,000km | 2024/10 | グレー | 岐阜県 | 325万円 |
RAV4 G | 2020年式 | 28,000km | 2024/10 | ホワイト | 愛知県 | 255万円 |
RAV4 HYBRID G | 2021年式 | 30,000km | 2024/10 | ホワイト | 兵庫県 | 350万円 |
RAV4 G “Z package” | 2021年式 | 29,000km | 2024/09 | ホワイト | 福岡県 | 323万円 |
RAV4 Adventure “OFFROAD package” | 2023年式 | 26,000km | 2024/08 | ブラック | 愛知県 | 367万円 |
RAV4 Adventure | 2021年式 | 21,000km | 2024/07 | ブラック | 愛知県 | 284万円 |
RAV4 G “Z package” | 2020年式 | 21,000km | 2024/07 | ブラック | 愛知県 | 313万円 |
RAV4 G “Z package” | 2021年式 | 20,000km | 2024/06 | ブラック | 愛知県 | 328万円 |
RAV4 X | 2019年式 | 28,000km | 2024/06 | ブラック | 佐賀県 | 239万円 |
RAV4 HYBRID G | 2020年式 | 24,000km | 2024/06 | ホワイト | 福岡県 | 367万円 |
RAV4 HYBRID X | 2020年式 | 24,000km | 2024/05 | ブラック | 愛知県 | 263万円 |
RAV4 G | 2021年式 | 24,000km | 2024/05 | ブルー | 愛知県 | 275万円 |
RAV4 Adventure | 2023年式 | 26,000km | 2024/05 | グリーン | 三重県 | 350万円 |
RAV4 Adventure | 2021年式 | 30,000km | 2024/05 | レッド | 福岡県 | 275万円 |
RAV4 Adventure | 2021年式 | 20,000km | 2024/04 | グリーン | 愛知県 | 300万円 |
