トヨタ ライズ 2~3万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライズ Z | 2020年式 | 30,000km | 2025/09 | シルバー | 兵庫県 | 180万円 | 
| ライズ G | 2020年式 | 24,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 100万円 | 
| ライズ ハイブリッド Z | 1992年式 | 25,000km | 2025/09 | ホワイト | 愛知県 | 208万円 | 
| ライズ Z | 2023年式 | 26,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 222万円 | 
| ライズ G | 2022年式 | 20,000km | 2025/07 | ベージュ | 愛知県 | 160万円 | 
| ライズ Z | 2024年式 | 24,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 160万円 | 
| ライズ ◆X | 2022年式 | 28,000km | 2025/04 | グレー | 岐阜県 | 135万円 | 
| ライズ ◆Z | 2020年式 | 20,000km | 2025/03 | レッド | 愛知県 | 165万円 | 
| ライズ ◆Z | 2022年式 | 22,000km | 2025/02 | ベージュ | 愛知県 | 170万円 | 
| ライズ ★Z | 2020年式 | 28,000km | 2025/02 | ブラック | 愛知県 | 178万円 | 
| ライズ ◆ハイブリッド Z | 2022年式 | 29,000km | 2025/01 | ホワイト | 愛知県 | 200万円 | 
| ライズ Z | 2022年式 | 22,000km | 2025/01 | パール | 愛知県 | 168万円 | 
| ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 29,000km | 2024/11 | ブラック | 福岡県 | 152万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 23,000km | 2024/10 | パール | 岐阜県 | 205万円 | 
      






    

