ホンダ シャトルハイブリッド 3~4万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャトルハイブリッド HYBRID | 2016年式 | 36,000km | 2024/10 | ブルー | 愛知県 | 81万円 |
シャトルハイブリッド HYBRID X STYLE EDITION | 2016年式 | 38,000km | 2024/07 | シルバー | 福岡県 | 82万円 |
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャトルハイブリッド HYBRID | 2016年式 | 36,000km | 2024/10 | ブルー | 愛知県 | 81万円 |
シャトルハイブリッド HYBRID X STYLE EDITION | 2016年式 | 38,000km | 2024/07 | シルバー | 福岡県 | 82万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト