マツダ ロードスター 3~4万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター S Special Package | 2022年式 | 31,000km | 2024/07 | グレー | 福岡県 | 215万円 |
ロードスター S | 2015年式 | 31,000km | 2024/06 | グレー | 愛知県 | 145万円 |
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター S Special Package | 2022年式 | 31,000km | 2024/07 | グレー | 福岡県 | 215万円 |
ロードスター S | 2015年式 | 31,000km | 2024/06 | グレー | 愛知県 | 145万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト