マツダ ロードスター 年式ごとの買取実績
2022年式 | 187万円 ~ 248万円 |
2021年式 | 221万円 ~ 260万円 |
2020年式 | 236万円 ~ 275万円 |
2019年式 | 140万円 ~ 140万円 |
2018年式 | 117万円 ~ 190万円 |
2017年式 | 190万円 ~ 190万円 |
2015年式 | 115万円 ~ 115万円 |
2009年式 | 65万円 ~ 65万円 |
2002年式 | 18万円 ~ 18万円 |
2000年式 | 43万円 ~ 43万円 |
1998年式 | 20万円 ~ 20万円 |
1995年式 | 10万円 ~ 10万円 |
1994年式 | 68万円 ~ 68万円 |
マツダ ロードスター 走行距離ごとの買取実績
~ 1万km | 275万円 ~ 275万円 |
~ 2万km | 187万円 ~ 260万円 |
~ 3万km | 117万円 ~ 236万円 |
~ 4万km | 150万円 ~ 187万円 |
~ 6万km | 140万円 ~ 140万円 |
~ 7万km | 65万円 ~ 115万円 |
10万km以上 | 10万円 ~ 68万円 |

マツダ ロードスター の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター S Special Package | 2018年式 | 27,000km | 2023/09 | レッド | 愛知県 | 190万円 |
ロードスター S Leather Package | 2022年式 | 13,000km | 2023/08 | シルバー | 沖縄県 | 248万円 |
ロードスター S Special Package | 2021年式 | 30,000km | 2023/07 | パール | 愛知県 | 221万円 |
ロードスター Caramel Top | 2018年式 | 37,000km | 2023/07 | レッド | 静岡県 | 187万円 |
ロードスター 100周年特別記念車 | 2021年式 | 11,000km | 2023/06 | パール | 神奈川県 | 260万円 |
ロードスター S Special Package | 2019年式 | 56,200km | 2023/06 | レッド | 愛知県 | 140万円 |
ロードスター RS2 | 2000年式 | 103,200km | 2023/05 | ブラック | 愛知県 | 43万円 |
ロードスター RS | 1998年式 | 188,400km | 2023/04 | ホワイト | 岐阜県 | 20万円 |
ロードスター S | 2022年式 | 18,200km | 2023/04 | ホワイト | 沖縄県 | 187万円 |
ロードスター S Special Package | 2018年式 | 31,000km | 2023/04 | グレー | 兵庫県 | 150万円 |
ロードスター S Leather Package | 2015年式 | 66,400km | 2023/04 | パール | 岐阜県 | 115万円 |
ロードスター S Special Package | 2018年式 | 26,400km | 2023/04 | レッド | 愛知県 | 117万円 |
ロードスター RS RHT | 2009年式 | 60,200km | 2023/03 | グレー | 愛知県 | 65万円 |
ロードスター Vスペシャルパッケージ 標準仕様 | 1995年式 | 188,000km | 2023/03 | ブラック | 沖縄県 | 10万円 |
ロードスター NR-A | 2017年式 | 13,600km | 2023/02 | レッド | 愛知県 | 190万円 |
ロードスター S Leather Package | 2021年式 | 16,800km | 2023/02 | ブルー | 愛知県 | 258万円 |
ロードスター RS リミテッド | 1994年式 | 143,600km | 2023/01 | ブルー | 静岡県 | 68万円 |
ロードスター SP | 2002年式 | 162,100km | 2023/01 | シルバー | 静岡県 | 18万円 |
ロードスター S Leather Package | 2020年式 | 26,100km | 2023/01 | ホワイト | 沖縄県 | 236万円 |
ロードスター S Leather Package White Selection | 2020年式 | 8,100km | 2022/09 | ブルー | 愛知県 | 275万円 |

