
マツダ ロードスター 5~6万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター S Special Package | 2015年式 | 55,000km | 2024/10 | グレー | 兵庫県 | 170万円 |
ロードスター NR-A | 2016年式 | 54,000km | 2024/05 | ブラック | 福岡県 | 173万円 |

車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター S Special Package | 2015年式 | 55,000km | 2024/10 | グレー | 兵庫県 | 170万円 |
ロードスター NR-A | 2016年式 | 54,000km | 2024/05 | ブラック | 福岡県 | 173万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト