
トヨタ クラウンアスリートハイブリッド 5~6万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラウンアスリートハイブリッド ◆アスリートS | 2016年式 | 55,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 255万円 |
クラウンアスリートハイブリッド アスリートS | 2014年式 | 55,500km | 2024/12 | シルバー | 福岡県 | 95万円 |

車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラウンアスリートハイブリッド ◆アスリートS | 2016年式 | 55,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 255万円 |
クラウンアスリートハイブリッド アスリートS | 2014年式 | 55,500km | 2024/12 | シルバー | 福岡県 | 95万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト