トヨタ ライズ 5~6万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライズ X“S” | 2021年式 | 60,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 170万円 | 
| ライズ 1.0 X S | 2020年式 | 51,000km | 2025/06 | ブラック | 愛知県 | 60万円 | 
| ライズ Z | 2021年式 | 59,000km | 2025/05 | シルバー | 大阪府 | 171万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 51,100km | 2024/12 | レッド | 福岡県 | 145万円 | 
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライズ X“S” | 2021年式 | 60,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 170万円 | 
| ライズ 1.0 X S | 2020年式 | 51,000km | 2025/06 | ブラック | 愛知県 | 60万円 | 
| ライズ Z | 2021年式 | 59,000km | 2025/05 | シルバー | 大阪府 | 171万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 51,100km | 2024/12 | レッド | 福岡県 | 145万円 | 
    Copyright © GOOD SPEED 買取サイト