
マツダ ロードスター 7~8万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター S Special Package | 2016年式 | 78,000km | 2025/08 | ブラック | 三重県 | 90万円 |
ロードスター S Leather Package | 2015年式 | 80,000km | 2025/06 | レッド | 愛知県 | 121万円 |

車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター S Special Package | 2016年式 | 78,000km | 2025/08 | ブラック | 三重県 | 90万円 |
ロードスター S Leather Package | 2015年式 | 80,000km | 2025/06 | レッド | 愛知県 | 121万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト