
日産 セレナハイブリッド 8~9万キロの新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
セレナハイブリッド ハイウェイスターSハイブリッドVセレクショ | 2013年式 | 89,000km | 2025/07 | ブラウン | 岐阜県 | 17万円 |
セレナハイブリッド ハイウェイスター Vエアロモード+Safety2 S-HYBRID | 2016年式 | 87,000km | 2025/06 | ブラック | 岐阜県 | 15万円 |
セレナハイブリッド ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID | 2015年式 | 86,000km | 2025/04 | ブラック | 愛知県 | 30万円 |
セレナハイブリッド ハイウェイスター クロスギアパッケージ S-HYBRID | 2014年式 | 85,500km | 2025/04 | ブラック | 福岡県 | 10万円 |
セレナハイブリッド ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 2014年式 | 87,000km | 2025/04 | ブラック | 兵庫県 | 10万円 |
セレナハイブリッド ハイウェイスター クロスギアパッケージ S-HYBRID | 2014年式 | 89,000km | 2025/01 | ブラウン | 福岡県 | 41万円 |
