トヨタ プリウス 13年落ちの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリウス G ツーリングセレクション | 2010年式 | 192,000km | 2025/12 | ブラック | 兵庫県 | 20万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 63,000km | 2025/11 | ダークブルー | 兵庫県 | 21万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 100,000km | 2025/11 | ブルー | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 199,000km | 2025/11 | ブルー | 兵庫県 | 18万円 |
| プリウス G | 2010年式 | 118,000km | 2025/10 | ホワイト | 兵庫県 | 21万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 120,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 16万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 202,000km | 2025/10 | ブラック | 福岡県 | 12万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 146,000km | 2025/09 | ブラック | 福岡県 | 17万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 153,000km | 2025/08 | ブラック | 三重県 | 17万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 220,000km | 2025/08 | シルバー | 佐賀県 | 10万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 51,000km | 2025/08 | シルバー | 兵庫県 | 13万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 135,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 15万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 207,000km | 2025/07 | ホワイト | 山口県 | 12万円 |
| プリウス S LEDエディション | 2010年式 | 255,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション | 2010年式 | 61,000km | 2025/07 | ブラック | 愛知県 | 28万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 133,000km | 2025/07 | ブラック | 岐阜県 | 14万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 193,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 16万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2010年式 | 155,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 18万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 162,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 13万円 |
| プリウス L | 2010年式 | 106,000km | 2025/06 | ブラック | 三重県 | 21万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 174,000km | 2025/05 | シルバー | 三重県 | 14万円 |
| プリウス L | 2010年式 | 265,000km | 2025/05 | ブラック | 福岡県 | 11万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 134,000km | 2025/05 | シルバー | 愛知県 | 10万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 193,000km | 2025/05 | レッド | 愛知県 | 16万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 229,000km | 2025/04 | レッド | 兵庫県 | 15万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 2010年式 | 184,000km | 2025/04 | ブラック | 福岡県 | 23万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 188,000km | 2025/04 | パール | 岐阜県 | 28万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 114,600km | 2025/04 | シルバー | 福岡県 | 17万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 114,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション | 2010年式 | 129,000km | 2025/04 | ホワイト | 福岡県 | 30万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 63,000km | 2025/04 | ブルー | 愛知県 | 24万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 196,000km | 2025/04 | ホワイト | 佐賀県 | 10万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 98,000km | 2025/04 | ホワイト | 岐阜県 | 20万円 |
| プリウス L | 2010年式 | 148,000km | 2025/03 | シルバー | 福岡県 | 18万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 111,500km | 2025/03 | シルバー | 福岡県 | 18万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 142,000km | 2025/03 | レッド | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 131,000km | 2025/02 | ブラック | 佐賀県 | 25万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 250,000km | 2025/02 | ブラック | 福岡県 | 23万円 |
| プリウス L | 2010年式 | 196,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス G | 2010年式 | 124,000km | 2025/02 | シルバー | 愛知県 | 22万円 |
| プリウス L | 2010年式 | 50,000km | 2025/02 | シルバー | 福岡県 | 25万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 129,000km | 2025/02 | シルバー | 兵庫県 | 20万円 |
| プリウス G | 2010年式 | 269,000km | 2025/02 | ブラック | 愛知県 | 14万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 65,000km | 2025/01 | ブルー | 兵庫県 | 23万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 201,000km | 2025/01 | シルバー | 兵庫県 | 16万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 151,000km | 2024/12 | ブラック | 福岡県 | 32万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 144,000km | 2024/12 | パール | 三重県 | 22万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 77,000km | 2024/12 | レッド | 愛知県 | 10万円 |










